主营: | ||
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:杨鹤平 电 话:-- 手 机:13358031333 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-051-56357057 地 址:中国 江苏 张家港市 张家港保税区
发布日期: 2011年8月8日 有效期至 2011年9月7日
- 产品描述
- 我要留言
品牌 | 阿帕奇 | 型号 | GD11A/GD14A |
颜色 | 白色 | 电机功率 | 4200/5000(w) |
整车外形尺寸 | 4500/5100*1480*1950(mm) | 装载重量 | 850/1000(kg) |
最高车速 | 40(km/h) |
观光车 | GD04A | GD06A | GD08A | GD11A | GD14A | |||||||||||||||||||||
整车参数 | 长×宽×高(mm) | 2720x1320x1740 | 3460*1320*1740 | 4300*1480*1950 | 4500*1480*1950 | 5100*1480*1950 | ||||||||||||||||||||
整车装备总重量(kg) | 400 | 550 | 750 | 850 | 1000 | |||||||||||||||||||||
额定乘员(人) | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |||||||||||||||||||||
载重能力(kg) | 300 | 450 | 600 | 825 | 1050 | |||||||||||||||||||||
动力系统 | 电机功率kw | 3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 5 | ||||||||||||||||||||
额定电压(v) | 60 | 60 | 48 | 60 | 72 | |||||||||||||||||||||
电池容量(A h) | 130 | 130 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||
系统结构 | 驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|