| 主营: | ||
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:蔡惠 电 话:-- 手 机:13776854977 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86 0519 86223308-8032- 地 址:中国 江苏 常州市 常州市武进高新技术产业开发区武进大道西路86号
发布日期: 2011年7月28日 有效期至 2011年8月27日
- 产品描述
- 我要留言
| 品牌 | 江苏益茂 | 外观颜色 | 灰色 |
| 发动机型号 | EMD-25ZWB | 排量 | 150Ah(L) |
| 乘员/座位数 | 5 | 额定功率 | 25(kw) |
| 轮胎数 | 4 | 外形尺寸(长*宽*高) | 4602*1725*1485(mm) |
| 最高车速 | 120(km/h) |
GLEM01-EVA型纯电动轿车
型号Model | GLEM01-EVA |
外形尺寸(mm)Dimensions | 4602/1725/1485 |
车体结构:Body Structure | 4门5座三厢车 |
最高车速(Km/h)Max. Speed | 120 |
单次充电续驶里程(Km) Max.Range Per Charge | ≥300 |
轴距(mm)Wheelbase | 2602 |
前轮距/后轮距(mm) Track(Front/Back) | 1482/1462 |
最小离地间隙(mm)Min. Ground Clearance | 160 |
驱动控制器型号Driving Controller Model | EMDK-50C |
动力电池型号Battery Model | 45LDP80/35/65 |
动力电池组容量(Ah)Capacity of Battery Pack | 150 |
充电输入电压(V)Input Charging Voltage | AC380 |
充电时间(h)Charging Time | 4~6 |
电池管理系统型号Battery Management System Model | EMBMS-MB |
电机型号Motor Model | EMD-25ZWB |
电机额定功率(Kw)Motor Rated Power | 25 |
前轮胎规格Front tire Type | 195/60 R15 |
后轮胎规格:Rear tire Type | 195/60 R15 |
安全装备Safety Equipment | 车内中控锁\遥控钥匙 Lock the Car \ Remote Key |
内部配置 Internal Configuration | 方向盘上下调节Steering Wheel Adjustment |
座椅配置Seat Configuration | 前中央扶手\后座中央扶手\前排杯架 \后排座椅比例放倒 Former Middle Handrails \ The Rear Middle Armrest \ Front Cup |
驱动方式Driving Mode | 前置前驱Front Driving |
前悬挂类型Front Suspension | 麦弗逊式独立悬架McPherson Independent Suspension |
后悬挂类型Rear Suspeusion Fype | 纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 Vertical Arm + Torsion Beam Suspension Compoundcompound |
助力类型Power Type | 机械液压助力Hydraulic Machinery |
驻车制动类型Parking Brake Type | 机械钢索拉线Mechanical Hydraulic |
空调Air conditioning | 冷Cold |

相关产品
-
-
益茂红星小贵族锂电池纯电动轿车报价:120000
-
益茂纯电动多功能商车报价:350000
-
ZREMC16A-EVA型纯电动汽车报价:320000
网友评论

