主营: | ||
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:李华山 电 话:-010-61284385 手 机:18911869396 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:-- 地 址:中国 北京市大兴区 北京市大兴区西红门镇团河北村1条8号
发布日期: 2011年8月5日 有效期至 2011年9月4日
- 产品描述
- 我要留言
品牌 | 北京 | 型号 | 北京 |
颜色 | 自选 | 电机功率 | 4200(w) |
整车外形尺寸 | 1450(mm) | 装载重量 | 2000(kg) |
最高车速 | 28(km/h) |
外型尺寸(mm) | 3200X1480X1900 | |||||||||||||||||||||
电机功率(kw) | 4 | |||||||||||||||||||||
额定乘员(人) | 4 | |||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2060 | |||||||||||||||||||||
轮距(前/后)(mm) | 1170/1170 | |||||||||||||||||||||
最高车速 | 30 | |||||||||||||||||||||
制动距离 | ≤4.9 | |||||||||||||||||||||
最小转弯半径(m) | 4.5 | |||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 130 | |||||||||||||||||||||
最大爬坡度 | 30% | |||||||||||||||||||||
每次充电时间(h) | 8-10 | |||||||||||||||||||||
一次充电行驶里程(kw) | >100 | |||||||||||||||||||||
百公里电耗(kw.h/100km) | 12 | |||||||||||||||||||||
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|