| 主营: | 电动汽车空调,直流涡旋压缩机, | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:柳其翠 电 话:86--
手 机:18826974669 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86--
地 址:东莞市寮布镇凫溪村金兴路425号
发布日期: 2014年5月11日 有效期至 2014年8月9日
- 产品描述
- 我要留言
| 型号 | DL-1500AR |
| 结构形式 | 顶置式热泵整体机 |
| 额定制冷量 | 1760W |
| 制冷额定电流 | 3.14A |
| 制冷输入功率 | 685W |
| 能效比 | 2.57 |
| 额定制热量 | 2300W |
| 制热额定电流 | 2.88A |
| 制热输入功率 | 635W |
| 性能系数 | 3.51 |
| 压缩机形式 | 进口卧式全封闭旋转式压缩机 |
| 压缩机转速 | 2800r/min |
| 额定电压及形式 | AC220~240V/50Hz |
| 制冷最大负荷电流 | 3.68 |
| 制冷最大负荷功率 | 880 |
| 制冷最高蒸发压力 | 6.6bar |
| 制冷最高冷凝压力 | 24bar |
| 系统破坏压力 | 62bar |
| 制冷剂及充注量 | HFC407c/580g |
| 蒸发风量 | 375m3/h |
| 冷凝风量 | 900m3/h |
| 安装方式 | 顶置 |
| 防水等级 | IP40 |
| 调温范围 | 18~30℃ |
| 整机规格 | 700*580*263mm |
| 开口尺寸 | 380*260mm |
| 噪音 | 62dB |
| 净重 | 28.5Kg |
| 包装尺寸 | 800*660*400mm |
| 备注一 | 制冷量测试工况:室内干球:27℃,湿球:19.5℃.室外干球:35℃,湿球24℃ 制热量测试工况:室内干球:20℃,湿球:15.5℃.室外干球:7℃,湿球6℃ |
| 备注二 | 所注压力值均为表压,制冷参数均为实测值,同批次抽测时参数略有不同。 |
相关产品
网友评论


