主营: | 防爆电动叉车,电动防爆叉车,防爆电动搬运车,电动防爆搬运车,防爆电动牵引车,电动防爆牵引车,防爆电动巡检车,电动防爆巡检车,防爆电动巡逻车,电动防爆巡逻车,防爆 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:黄玲 电 话:86-0755-89485850
手 机:13480792718 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0755-89485963
地 址:宝安区石岩街道水田社区第四工业区76号
发布日期: 2012年9月26日 有效期至 2013年9月21日
- 产品描述
- 我要留言
CQDB 防爆蓄电池前移式叉车1-2吨
防爆前移叉车
l 缔造环保
l 液压转向,操纵舒适轻便
l 再生制动,节约能源
l 整机防爆性能可靠,防爆等级ExsdⅡBT4
l 适用于石化,纺织,制药,油漆,军工等危险作业区1,2区爆炸性气体环境中的搬运装卸等作业。
项 目 | 单位 | CQDB10 | CQDB15 | CQDB20 | |
额定载重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
外形尺寸(长× 宽× 高) | mm | 2115× 1045× 2210 | 2340× 1200× 2260 | 2350× 1216× 2260 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
货叉前移行程 | mm | 520 | 600 | 600 | |
货叉长度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
动力蓄电池组 | V/A. h | 24/450 | 48/420 | 48/480 | |
驱动电机功率 | kw | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
提升电机功率 | kw | 3.0 | 8.2 | 8.2 | |
行驶速度(空/满) | Km/h | 8/7 | 9/8.5 | 10.3/9 | |
爬坡能力 | %× m | 10% | 10% | 10% | |
最小转弯半径 | mm | 1425 | 1725 | 1775 | |
货叉倾斜度(前/后) | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
最小离地间隙 | mm | 80 | 80 | 80 | |
轮胎 | / | 铁芯PU/聚氨酯轮 | 铁芯PU/聚氨酯轮 | 铁芯PU/聚氨酯轮 | |
转向形式 | / | 液压 | 液压 | 液压 | |
操作方式 | / | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
自重 | kg | 2050 | 2670 | 2725 | |
使用区域 |
| 1区、2区 | |||
整机防爆标志 |
| ExsdIIBT4 |
相关产品
-
-
-
电动叉车,电瓶叉车,蓄电池叉车报价:0
-
网友评论