主营: | 主营ST,经销TI,ON,NXP,FSC,AT,MPS,强茂等 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:郑小姐 电 话:86-0755-83598180
手 机:15811822020 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-755-86596386
地 址:深圳市深南中路华强电子世界
发布日期: 2013年8月28日 有效期至 2014年8月23日
- 产品描述
- 我要留言
Features | TLP521-1 | TLP785 |
Manufacturer | Toshiba | |
Current Transfer Ratio Test Current(mA) | 5 | |
Input Type | DC | |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage(mV) | 200(Typ) | |
Maximum Current Transfer Ratio(%) | 600 | |
Maximum Fall Time(us) | N/A | |
Maximum Forward Voltage(V) | 1.3 | |
Maximum Operating Temperature(°C) | 85 | |
Maximum Power Dissipation(mW) | 250 | 240 |
Maximum Reverse Voltage(V) | 5 | |
Maximum Rise Time(us) | N/A | |
Minimum Collector Emitter Voltage(V) | N/A | |
Minimum Current Transfer Ratio(%) | 50 | |
Minimum Forward Voltage(V) | 1 | |
Minimum Operating Temperature(°C) | -25 | |
Output Device | Transistor | |
Packaging | N/A | |
Screening Level | N/A | |
Standard | UL | BSI|SEMKO|UL |
Typical Fall Time(us) | 3 | |
Typical Forward Voltage(V) | 1.15 | |
Typical Rise Time(us) | 2 | |
最大输入电流(mA) | 70 | 60 |
最大集电极发射极电压(V) | 55 | 80 |
最大集电极电流(mA) | 50 | |
最小隔离电压(Vrms) | 2500 | 5000 |
每个芯片的通道数 | 1 | |
输出类型 | DC |
相关产品
-
直销全新原装亿光光藕EL817报价:0.17
-
直销台湾狮牛78L05报价:0.15
-
直销达林顿晶体管ULN2003报价:0.32
-
全新原装ATMEL单片机ATMEGA48PA-AU报价:4.35
网友评论