| 主营: | ATV 沙滩车,高尔夫球车,越野车,摩托车 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:刘美宁 电 话:86-0579-87566966
手 机:15058533618 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0579-87566966
地 址:长城工业区金山东路18号
发布日期: 2013年6月10日 有效期至 2014年6月5日
- 产品描述
- 我要留言
| 1.400CC,单缸,四冲程 | 1.Overall Dimension L*W*H:2070mm*1150mm*1175mm |
| 2.离地间隙:200mm | 2.Ground clearance:200mm |
| 3.最高时速: ≥70km/h | 3.Max Speed: ≥70km/h |
| 4.爬坡度:≥35° | 4.Climbing Ability:≥35° |
| 5.前轮规格:25*8-12 | 5.Specification of Front wheel:25*8-12 |
| 6.后轮规格: 25*10-12 | 6.Specification of Rear wheel: 25*10-12 |
| 7.前轮之间的距离:860mm | 7.Distance between front wheel:860mm |
| 8.后轮之间的距离:860mm | 8.Distance between rear wheel:860mm |
| 9.前后轮之间的距离:600mm | 9.Distance between front and rear wheel:600mm |
| 10.坐垫高度:900mm | 10.Seat high:900mm |
| 11.车轴之间的距离:250mm | 11.Distance between front axle and rear axle:250mm |
| 12.毛重/净重:350kg/ 300kg | 12.Gross weight:350kg;Dry weight: 300kg |
| 13.系统前/后刹车:磁盘/磁盘 | 13.Cooling System:Water-Cooling |
| 14.额定功率和转速:21.2KW/7600r/min | 14.system front/rear Brake:Disk/Disk |
| 15.最大扭矩和转速:28N.m/6000r/min | 15.Engine:One Cylinder/Four Stroke |
| 16.压缩比:10.5:1 | 16.Efficient Capacity:379ml |
| 17.变速方式:高速/低速/反转 | 17.Rated Power and Rotate Speed:21.2KW/7600r/min |
| 18.传输:4 × 4 /无级变速器/轴传动 | 18.Max Torque and Rotate Speed:28N.m/6000r/min |
| 19.启动方式:电启动 | 19.Compressing Ratio:10.5:1 |
| 20.制冷方式:水冷 | 20.Gearshift Mode:High speed / low speed /Reverse |
| 21.油箱容量:13L | 21.Transmission:4×4/ CVT /Shaft drive |
| 22.整车尺寸:2070mm*1150mm*1175mm | 22.Starting System:Electric;Fuel tank:13L |
| 23.包装尺寸:1950*1150*860mm | 23.Packing measurement:1950*1150*860mm |
| 24.集装箱:12PCS/20GP, 36PCS/40HQ | 24.Loading:12PCS/20GP, 36PCS/40HQ
|
网友评论





