| 主营: | 电动自行车锂电池、电动工具锂电池、医疗仪器锂电池、工业移动照明锂电池、军用设备锂电池、消费品锂电池、电动摩托车电池、电子设备储能电池、照明储能电池、通讯后备电池 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:闫鹏飞 电 话:86-0543-5082211
手 机:13295432000 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0543-5167070
地 址:黄河12路渤海21路北500米路西
发布日期: 2014年7月1日 有效期至 2015年6月26日
- 产品描述
- 我要留言
| 山东裴森动力电池的规格及性能参数 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 要求参数 | 备注 | ||||
| 1 | 产品名称 | PCS | 型号 | PS6568135P 5000mAH | ||||
| 2 | 尺寸 | 长度 | mm | 135 | 可按客户提供的尺寸进行定向设计 | |||
| 宽度 | mm | 70 | ||||||
| 厚度 | mm | 6.5 | ||||||
| 3 | 产品特点 | 循环性 | 周 | 1200以上 | 1C倍率充放至少800周 | |||
| 自放电 | % | 小于10% | 正常室温下储存30天 | |||||
| 比能量 | WH/kg | 约185WH/kg | 正常室温下单体放电能量 | |||||
| 4 | 应用领域 | / | / | 电车自行车、代步车、电池摩托车 | ||||
| 5 | 额定容量 | Ah | 5 | 电池按1C充后1C放电所得的容量 | ||||
| 6 | 标称电压 | V | 3.8 | 按标准充电后,按标准放电,放电过程中的平均电压。 | ||||
| 7 | 充电模式 | / | CC/CV | / | ||||
| 8 | 标准充电上限电压 | V | 4.2 | 可按客户的性能要求进行材料体系定向设计 | ||||
| 9 | 标准放电下限电压 | V | 2.75 | |||||
| 10 | 标准充电电流 | C | 1C | 恒流 | ||||
| 11 | 标准放电电流 | C | 1C | 恒流 | ||||
| 12 | 最大放电电流 | C | 3C | <15分钟 | ||||
| 13 | 单支电池重量 | g | 100±5 | / | ||||
| 14 | 内阻 | mΩ | ﹤20 | / | ||||
| 15 | 工作环境温度 | 充电 | ℃ | 0~45 | 利用高低温测试柜模拟测试 | |||
| 放电 | ℃ | -20~60 | ||||||
| 16 | 储存温度 | 1个月 | ℃ | -20~60 | ||||
| 3个月 | ℃ | -20~45 | ||||||
| 6个月 | ℃ | -20~25 | ||||||
| 大气压力 | Kpa | 86~106 | / | |||||
| 相对湿度 | RH | 25%~85% | / | |||||
| 17 | 产品认证 | / | / | ***等等,可根据客户要求而定 | ||||
| 18 | 产品系列 | / | / | PS6568D5P 5000mAH | ||||
| / | / | PS7070D5P 6000mAH | ||||||
| / | / | PSE068D5P 10000mAH | ||||||
| / | / | PSF068D5P 12000mAH | ||||||
相关产品
-
电动摩托车60V20AH锂电池组报价:1980
-
电动摩托车48V30AH锂电池组报价:2178
-
电动自行车锂电池,48V20AH电动踏板锂电池,电动摩托车锂电池报价:1
-
36V5AH电动滑板车用锂电池报价:1
网友评论

