主营: | 电动自行车锂电池、电动工具锂电池、医疗仪器锂电池、工业移动照明锂电池、军用设备锂电池、消费品锂电池、电动摩托车电池、电子设备储能电池、照明储能电池、通讯后备电池 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:闫鹏飞 电 话:86-0543-5082211
手 机:13295432000 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0543-5167070
地 址:黄河12路渤海21路北500米路西
发布日期: 2014年7月1日 有效期至 2015年6月26日
- 产品描述
- 我要留言
山东裴森动力新能源产品规格书
序号 | PD-12V-30AH 锂电池组技术参数: | |
1 | 标称电压 | 12V |
2 | 工作电压范围 | 12.6V-9.0V |
3 | 持续放电电流 | ≤10A(可调整) |
4 | 脉冲放电电流 | ≥35A(可调整) |
5 | 充电保护截止电压 | 12.6V±0.05V |
6 | 放电保护截止电压 | 9.0V±0.05V |
7 | 充电电流 | ≤5A |
8 | 充电方式 | 恒流恒压(CC/CV) |
9 | 充电时间 | 5-6hrs(标准) |
10 | 充电温度 | 0℃~45℃ |
12 | 放电温度 | “-20℃~60℃ |
13 | 贮存温度 | -20℃~45℃ |
14 | 电池使用寿命 | 1200次循环以上 |
15 | 内阻 | ≤10 mΩ |
16 | 电池尺寸 | 厚75MM*宽120MM*长150MM |
17 | 输出端口 | DC:2.平方电线2对输出,外露线15cm |
18 | 电池重量(Kg) | 2.0Kg |
19 | 充电器输入 | 交流100V—240V,频率:50-60HZ |
20 | 充电器输出 | 直流12.6V,5A (恒流恒压) |
特点 | 携带方便/操作简单、高容量、高放平台、工作时间长、寿命长 | |
应用 | 车载后备电源、无线监控设备、通讯设备、医疗设备、 铁工养路设备、工业设备、军工、科研、抗震救灾、 资源勘探、影视拍摄、数字通讯、家用后备电源、 节能灯具、便携式勘测仪器等。 |
相关产品
-
电动摩托车60V20AH锂电池组报价:1980
-
电动摩托车48V30AH锂电池组报价:2178
-
电动自行车锂电池,48V20AH电动踏板锂电池,电动摩托车锂电池报价:1
-
36V5AH电动滑板车用锂电池报价:1
网友评论