主营: | 电动汽车双向电源,可编程直流电源,可编程交流电源 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:谭军平 电 话:86-0760-22185889
手 机:18802592212 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0760-22185889
地 址:东凤电子电器商贸城3栋203卡
发布日期: 2017年7月17日 有效期至 2018年7月12日
- 产品描述
- 我要留言
产品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供加工定制 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 三相变频电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | APS6006S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路方式 | SPWM开关型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载类型 | 混合型负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 脉冲宽度调制型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 0-150/0-300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率 | 47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 40-500Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真度 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载稳压率 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率稳压度 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 家电制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品认证 | CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇产品特点 ■采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好; ■测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试; ■提供嵌入式智能化PC机监控系统; ■全范围可调输出电压0-150V,0-300V,步距0.1V; ■输出频率45-120Hz(40-500Hz选购),步距0.1Hz; ■输出电流限定功能; ■具有3组记忆,可以将常用的参数(电压V、频率F、电流I)存储,以便使用时轻松调用; ■具有RS232C通讯接口,IEEE488.2(GPIB)可选,指令执行时间小于1ms; ■保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等; ■提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值; ■对100%除载加载,稳压反应时间在2ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍。具有软启动(启动时间可根据用户要求于出厂前设定好),特别适合感性负载,如马达启动,变压器等
|