主营: | 电动汽车双向电源,可编程直流电源,可编程交流电源 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:谭军平 电 话:86-0760-22185889
手 机:18802592212 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0760-22185889
地 址:东凤电子电器商贸城3栋203卡
发布日期: 2017年7月17日 有效期至 2018年7月12日
- 产品描述
- 我要留言
产品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供加工定制 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 开关可编程直流电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DPSP1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 960A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 0-1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功率 | 480KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品认证 | CQC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点:■输出功率范围:600W-1MW ■输出电压:0-300V,0-600V,0-1000V ■输出电流最大达3000A ■采用开关式制作,高功率密度,体积小,重量轻 ■电源模块化设计,大大降低故障率,稳定性好 ■控制电路采用高速CPU,稳定精度高,纹波小 ■具有高精度电压,电流测量 ■简易的数字键盘及功能按钮操作 ■具有过压、过流、过功率、过温、短路保护功能 ■具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性 ■可存储9组预设值,供用户快速调用 ■具有线压降补偿功能(选配) ■具有可编程功能,一次课执行30组不同电压、电流、功率,上升时间,运行时间之设定,并可作连续999999次循环测试 ■标配上位机软件,提供丰富的扩展功能 ■128*240LCD大液晶屏,显示内容丰富,直观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格
|