主营: | 电动汽车双向电源,可编程直流电源,可编程交流电源 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:谭军平 电 话:86-0760-22185889
手 机:18802592212 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0760-22185889
地 址:东凤电子电器商贸城3栋203卡
发布日期: 2017年7月17日 有效期至 2018年7月12日
- 产品描述
- 我要留言
产品属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供加工定制 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 可调直流电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DPP1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 0-60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功率 | 960W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品认证 | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点:■采用纯线性制作方式,相应速度快、稳压精度高、纹波电压低 ■在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(Cc)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。 ■可存储9组数据,只需将设定值存储在DPP1000电源之中,就可以随时呼叫出来,断电后也不会丢失 ■具有过压,过流,过功率,过温,短路保护功能 ■可自行设定过压、过流保护:在系统中,可开启过压(0VP),过流(0CP),并可对数值进行修改 ■电压、电流、时间设定、数字式按键输入,确定度高 ■本机一次可执行30组不同电压、电流、上升时间、运行时间之设定,并可作连续999999次循环测试 ■具有恒定功率模式 ■具有RS232C通讯接口(IEEE488.2(GPIB)可选),指令执行时间小于10ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格
|