| 主营: | 新能源电动汽车 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:张超 电 话:-- 手 机:18725625652 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:-- 地 址:
发布日期: 2016年9月7日 有效期至 2017年3月6日
- 产品描述
- 我要留言
| 产品类型: | 电动汽车 |
| 型号: | 6401客车 |
| 整车尺寸: | 4015×1595×1900 mm |
如有合作意向,请来电详询!
LF5028XXYEV 整车参数 | ||
产品型号、名称 | LF5028XXYEV | |
长×宽×高(mm) | 4015×1595×1900 | |
轴距(mm) | 2525 | |
轮距(前后)(mm) | 1310/1320 | |
最小离地间隙(mm) | 160 | |
整备质量(kg) | 1350 | |
轮胎(mm) | 175/70 R14 | |
电机型号 | 190TYZ-X11AN | |
电机峰值功率(kw) | 20 | |
电机峰值扭矩(Nm) | 82 | |
最高车速(km/h) | 80 | |
0-50km/s | 18 | |
百公里耗电量(kwh) |
| |
前悬挂/后悬挂 | 麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧 | |
变速器与换挡形式 |
| |
制动系统 | H型双回路液压式前盘后鼓 | |
充电时间(h) | 8 | |
补能方式 | 充电 | 换电 |
续驶里程(km,城市工况法) |
|
|
| LF5028XXYEV 配置表 | |||||
| 序号 | 配置名称 | 标准型(LX) | 舒适型(SX) | 豪华型(EX) | 备注 |
| 1 | 黑色手动外后视镜 | ● | ● | ● | |
| 2 | 黑色前保险杠 | ● | — | — | |
| 3 | 同色前保险杠 | — | ● | ● | |
| 4 | 黑色后险杠 | ● | — | — | |
| 5 | 同色后险杠 | — | ● | ● | |
| 6 | 黑色后牌照灯饰板 | ● | ● | ● | |
| 7 | 挡泥板 | — | ● | ● | |
| 8 | 黑色外扣手 | ● | — | — | |
| 9 | 同色外扣手 | — | ● | ● | |
| 10 | 黑色散热器护栅装饰件 | ● | — | — | |
| 11 | 同色散热器护栅装饰件 | — | ● | ● | |
| 12 | 前雾灯 | ● | ● | ● | |
| 13 | 后雾灯 | ● | ● | ● | |
| 14 | 前门地图袋 | — | ● | ● | |
| 15 | 主驾座带卡片夹遮阳板 | ● | ● | ● | |
| 16 | 中控门锁 | ● | ● | ● | |
| 17 | 副驾座遮阳板 | ● | ● | ● | |
| 18 | 前蒸空调(手动) | — | ● | ● | |
| 19 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
| ||||




