基本参数
- 型号::瑞捷C3
- 电池::20 Ah
- 电压::60 v
- 续航里程::150 km
- 整车尺寸::2780(长)×950(前宽)×1050(后宽)×1760(高) mm
浏览 电动三轮车 品牌排名 的信息 搜索 电动三轮车 的相关信息
主营: | 英诗蘭得电动三轮车、英诗蘭得电动车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:马经理 电 话:86-0516-80100158 手 机:0516-82167703 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0516-80100158 地 址:江苏省徐州市铜山区张集轻工业园
发布日期: 2015年8月3日 有效期至 2016年1月30日
- 产品描述
- 我要留言
型号: | 瑞捷C3 |
电池: | 20 Ah |
电压: | 60 v |
续航里程: | 150 km |
整车尺寸: | 2780(长)×950(前宽)×1050(后宽)×1760(高) mm |
性能参数 | 瑞捷C3高端车型 | 备注 | |||
车型存货名称 | 瑞捷C3-E-BF00 | 瑞捷C3-E-BF10 | 瑞捷C3-E-BF12 | 瑞捷C3-E-BF02 | |
整车型号 | DF1000DQZK | ||||
整车编号 | DF1000DQZK-BF00 | DF1000DQZK-BF10 | DF1000DQZK-BF12 | DF1000DQZK-BF02 | |
产品市场定位 | 高端市场。代表市场:东北市场 | ||||
车型主特征 | 60V1000W、螺旋弹簧后桥、豪华内饰、方向把、侧开门 | 60V1000W、螺旋弹簧后桥、豪华内饰、方向盘、侧开门 | 60V1000W、螺旋弹簧后桥、豪华内饰、方向盘、推拉门 | 60V1000W、螺旋弹簧后桥、豪华内饰、方向把、推拉门 | |
载客人数 | 五人 | 含驾驶员 | |||
电机种类及型号 | 尤里卡永磁无刷直流差速电机60V1000W | ||||
控制器 规格及型号 | 60V限流75A±2A,与电机匹配 | ||||
可选配电池规格 | 铅酸加液电池五组12V120Ah | 出厂不配 | |||
充电机规格型号 | 60V20A充电器 | ||||
整车外形尺寸 | 2780(长)×950(前宽)×1050(后宽)×1760(高) | ||||
整车质量 | 270Kg | (不含电池) | |||
车棚车架型式 | 长2450×950(前宽)×1050(后宽)×高1460,型式:框架板管焊接结构 | ||||
轮辋类型 | 钢板轮 | ||||
轮胎规格 | 正新3.75-12、三轮互换 | ||||
刹车方式 | 前轮: /;后轮:φ180轮毂,鼓刹 | ||||
传动方式 | 差速电机(齿轮传动) | ||||
减震方式 | 前:弹簧液压复合减震(直径ø38),后:螺旋弹簧独立悬挂加阻尼减震器 | ||||
最高时速 | 平顺路面36Km/h | ||||
爬坡能力 | ≥9% | ||||
续行里程 | ≥150 Km | ||||
制动距离 | ≤4m(干态,20Km/h) | ||||
百公里耗电量 | ≤4 KW•h | ||||
最小转弯半径 | ≥3m | ||||
轴距 | 2070 | ||||
后桥形式 | 分体后桥 | ||||
轮距 | 930 |
产品简介:
1、C3系列全封闭车型定位高端市场,豪华客运车,顶级配置,外观新潮,很多独到设计使该系列车型成为行业领先车型;
2、独有的轿车后桥螺旋弹簧加液压双阻尼器结构,极大提高了乘坐舒适性;成为最大的行业技术卖点,将同业距离远远拉大;
3、采用电动轿车标准和工艺专门设计的豪华内饰与高仿真皮豪华座椅,使车型相得益彰,人性温馨豪华,驾驶更快乐、行车更安全;
4、细节体现品牌,车棚车架焊接中每个焊点的位置、长度都进行了严格的工艺要求及品质控制。
5. 配置豪华塑料仪表台,液晶仪表,MP3 收录机,微型风扇,豪华座椅,天窗,汽车专业门锁,电动自复位雨刷器等设备,更加注重供应商品质保证。
6. 细节体现人文关怀,手把式可调节座椅,设计更加人性化,操作舒适。
7.细节体现品牌文化:贴花中两汉式园印,体现品牌的深厚文化底蕴。
相关产品
-
神行S1电动三轮货车报价:8800
-
英诗兰得电动三轮车雅驰Q7报价:9000
-
英诗兰得电动三轮车雅威W9报价:8800
-
英诗兰得电动三轮车雅驰Q1报价:8000
网友评论
-
游客 2018/8/10 9:45:50
价格可以便宜点吗?