主营: | 电动旅游观光车、高尔夫球车、老爷车、酒店用车、楼盘看房车、警用巡逻车、中小型货车及各种工程改型车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:馨翔 电 话:-0781-65019916
手 机:18469117521 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:-0781-65019916
地 址:云南昆明彩云北路1550号
发布日期: 2017年5月5日 有效期至 2018年4月30日
- 产品描述
- 我要留言
型号: | LT-S2.B.HX |
电压: | 48V v |
续航里程: | 80-100 km |
整车尺寸: | 3958*1496*1985 mm |
车型:LT-S2.B.HX | 料号: | 规格:48V串励系统 | |||||||||
电器系统 | 电控 | 美国CURTIS电控/串励1204M—5301/325A | |||||||||
电池 | 绿通专用免维护电池6V/170AH*8只(3小时率) | ||||||||||
电动机 | 高效铜绕组串励电机 48V/4KW | ||||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机48V/25A | ||||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 玻璃钢手糊成型 | |||||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 | ||||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||||||
DC、灯光及信号 | 48V/12-300W 前照明灯、转向灯、行驶灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||||||||||
车身 | 玻璃钢手糊成型 | ||||||||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表、电量表 | ||||||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板减震。 | ||||||||||
轮胎和钢圈 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | ||||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 3958*1496*1985mm | 技 术 参 数 | 制 定 | 审 核 | 批 准 | |||||
货箱尺寸 | 2598*1426*1256mm | ||||||||||
额定乘员(人) | 2 |
|
|
| |||||||
最大行驶速度km/h | 23—25km/h | ||||||||||
续驶里程km | 70—80(平路) | 出 厂 价 格 | 内销 |
|
| ||||||
百公里能耗 | 12kwh | ||||||||||
整车重量(含电池) | 1200kg | 外销 |
|
| |||||||
货箱载重kg | 600kg | ||||||||||
安全爬坡度 | 8% | 制 定 | 审 核 | 批 准 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.2m | ||||||||||
最小离地间隙 | 180mm |
|
|
| |||||||
轴距 | 1940mm | ||||||||||
轮距(前/后) | 1200/1300mm | ||||||||||
制动距离 | 4m | ||||||||||
生效日期:2015-1-2 版本:A/2
相关产品
-
云南捷泰电动高尔夫观光车报价:39000
-
云南捷泰电动代步车报价:-
-
云南捷泰电动货车报价:42000
-
云南捷泰电动餐车报价:45000
网友评论