| 主营: | 电动车锂电池 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:刘艳国 电 话:-0755-89585684
手 机:18682205826 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:-0755-89585684
地 址:观澜高新产业园 金美威第二工业园
发布日期: 2015年12月25日 有效期至 2016年12月19日
- 产品描述
- 我要留言
24V 36V 48V车梁隐藏式电动自行车锂电池
| 名称 | 24V8Ah | 24V10Ah | 36V8Ah |
| 公司型号 | BR-NR24V8Ah01B | BR-NR24V10Ah01B | BR-NR36V8Ah01B |
| 标称容量 | 8Ah | 10Ah | 8Ah |
| 标称电压 | 24V | 24V | 36V |
| 最高充电电压 | 29.4V | 29.4V | 42V |
| 标准充电电流 | 1.8-2A | 1.8-2A | 1.8-2A |
| 最大充电电流 | 5A | 5A | 5A |
| 放电终止电压 | 21V | 21V | 30V |
| 标准放电电流 | 5A~15A可定制 | 5A~15A可定制 | 5A~15A可定制 |
| 最大持续放电电流 | 15A可根据要求定制 | 15A可根据要求定制 | 15A可根据要求定制 |
| 循环次数 | 500次 | 500次 | 500次 |
| 适用电机功率 | ≤350W | ≤350W | ≤350W |
| 尺寸 | 35*70*320mm(或客供) | 35*70*320mm(或客供) | 35*70*430mm(或客供) |
| 重量 | 约1.4Kg | 约1.7Kg | 约2.0Kg |
| 名称 | 36V10Ah | 48V8Ah | 48V10Ah |
| 公司型号 | BR-NR36V10Ah01B | BR-NR48V8Ah01B | BR-NR48V10Ah01B |
| 标称容量 | 10Ah | 8Ah | 10Ah |
| 标称电压 | 36V | 48V | 48V |
| 最高充电电压 | 42V | 54.6V | 54.6V |
| 标准充电电流 | 1.8-2A | 1.8-2A | 1.8-2A |
| 最大充电电流 | 5A | 5A | 5A |
| 放电终止电压 | 30V | 39V | 39V |
| 标准放电电流 | 5A~15A可定制 | 5A~15A可定制 | 5A~15A可定制 |
| 最大持续放电电流 | 15A可根据要求定制 | 15A可根据要求定制 | 15A可根据要求定制 |
| 循环次数 | 500次 | 500次 | 500次 |
| 适用电机功率 | ≤350W | ≤350W | ≤350W |
| 尺寸 | 35*70*430mm(或客供) | 35*70*540mm(或客供) | 35*70*540mm(或客供) |
| 重量 | 约2.5Kg | 约2.9Kg | 约3.2Kg |
相关产品
-
72V电动车锂电池报价:
网友评论

