主营: | 电动观光车,电动巡逻车,电动货车,电动高尔夫,电动老爷车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:裴智颖 电 话:86-0512-65918467
手 机:18914076962 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0512-68283450
地 址:灞桥区纺织城国棉五厂
发布日期: 2022年7月4日 有效期至 2023年6月29日
- 产品描述
- 我要留言
型号: | LK02-P |
电池: | 180 Ah |
电压: | 72 v |
续航里程: | 80-90 km |
整车尺寸: | 5160*1500*1950 mm |
电动货车是运载货物的纯电动车型的总称,为解决工厂、码头等小范围内货物运输而设计的一种现代化环保车型。目前常用载重吨位为0.5----5吨不等,货箱宽度为1.5----2.5米之间。
国内现有电动货车大致分为两种:一种是平板式,另一种是厢式,平板式又可分为半敞开式(驾驶室全封闭或半封闭)和全敞开式(无驾驶室)两种,厢式同样也可以分为全封闭式和半封闭是两种。
电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯电控 |
| ||||||||||||||||||||||
电池 | 6V180AH/只,12只/72V | ||||||||||||||||||||||||
电机 | 5.5KW串励电机 | ||||||||||||||||||||||||
充电机 | 便携式智能化充电机 | ||||||||||||||||||||||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||||||||||||||||||||||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | |||||||||||||||||||||||
长*宽*高 | 5160×1500×1950mm(货箱尺寸3700×1500×40mm) | 制动距离 | ≤6m | ||||||||||||||||||||||
整车装备质量 | 1200kg | 额定乘员 | 2人 | ||||||||||||||||||||||
整车载荷 | 2000kg | 最大行驶速度 | 25km/h | ||||||||||||||||||||||
前、后轮距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 2700mm | 最小转弯半径 | 6m | ||||||||||||||||||||||
最小离地间隙 | 150mm |
|
| ||||||||||||||||||||||
车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅(整体靠背、座垫可翻转、皮革面料+高回弹PU,带扶手、浅灰色) | |||||||||||||||||||||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||||||||||||||||||||||||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||||||||||||||||||||||||
后视镜 | 手动型外后视镜 | ||||||||||||||||||||||||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||||||||||||||||||||||
音响 | \ | ||||||||||||||||||||||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、*告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||||||||||||||||||||||||
顶拉手 | 回弹式拉手 | ||||||||||||||||||||||||
车架 | 钢结构车架 | ||||||||||||||||||||||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||||||||||||||||||||||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | |||||||||||||||||||||||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机+电动助力转向(EPS) | ||||||||||||||||||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||||||||||||||||||
后桥及悬挂 | 整体全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.94) | ||||||||||||||||||||||||
制动系统 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|