主营: | 电动观光车,电动老爷车,电动货车,小火车,观光车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:丁小姐 电 话:+86-0731-85633159
手 机:18173109521 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:文艺路街道韶山北路216号维一星城国际1008室
发布日期: 2019年12月23日 有效期至 2020年12月17日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型: | 电动车观光车 |
产品型号: | 18座观光车 |
整车尺寸: | 5350×1500×2000 mm |
载客人数: | 18 人 |
前/后轮距: | 1220/1270 mm |
轴距: | 2930 mm |
前/后悬: | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 mm |
整备质量: | 1500 kg |
最高车速: | 28 km/h |
最大爬坡度: | 15% ° |
最小转弯直径: | 3500 mm |
电池容量: | 230 ah |
充电时间: | 8-10 h |
续航里程: | 80-100 km |
电压: | 72 v |
【电动观光车】参数规格
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
电 器 系 统 | 电控 | CURTIS |
| ||
电池 | 6V230AH/只,12只/72V | ||||
电机 | 6.3KW串励电机 | ||||
充电机 | 便携式智能化充电机 | ||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||
车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 白色、绿色、黄色、蓝色(根据客户需要定制) | |||
座椅 | 三人连排矮靠背座椅(皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手) | ||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | ||||
车门及车窗 | 钣金喷塑车门、上为铝合金滑动钢化玻璃窗、下为有机玻璃 | ||||
仪表 | 液晶仪表(含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等) | ||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜+内视镜 | ||||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
音响 | 车载MP3,专业扬声器 | ||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器翘板开关 | ||||
车架 | 钢结构车架,表面防锈处理 | ||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||
油漆 | 电脑调漆,专业喷涂设备 | ||||
底 盘 | 动力传动系统 | 无极调速系统 + 电子助力 | |||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||||
制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 钢轮毂 前155R12C/后165R13C 真空子午线胎 | ||||
技术参数 | 额定乘员 | 18人 | 最小离地间隙 | 150mm | |
外形尺寸长*宽*高 | 5350×1500×2000mm | 制动距离 | ≤7m | ||
整车装备质量 | 1500kg | 充电输入电压 | 220v | ||
整车载荷 | 1350kg | 最大行驶速度 | 28km/h | ||
前、后轮距 | 1220/1270mm | 续驶里程 | 100km | ||
轴距 | 2930mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
最小转弯半径 | 7m |
|
|
相关产品
-
两吨电动厢式货车报价:65800
-
18座电动观光车报价:78800
-
12座豪华黑色电动观光老爷车报价:50800
-
12座豪华电动观光老爷车报价:50800
网友评论