| 主营: | BMS,芯片,电池保护器 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:马先生 电 话:--
手 机:17795555555 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:
发布日期: 2022年3月9日 有效期至 2022年9月5日
- 产品描述
- 我要留言
|
|||||||
| ?内置蓝牙4.0,可与动芯电池管理系统手机APP连接,监控电池状态。 | |||||||
| Built-in Bluetooth 4.0,to connect to APP for monitoring battery status. | |||||||
| ?最多可支持3路温度探头。 | |||||||
| 3-way temperature probes. | |||||||
| ?精准的剩余电量(SOC)统计。 | |||||||
| Accurate statistics of the residual capacity (SOC). | |||||||
| ?低功耗设计,自动休眠功能。 | |||||||
| The design of low-power,auto-sleep. | |||||||
| ?BMS可连接PC端或手机端APP软件,诊断管理电池包。 | |||||||
| Connect to the PC software or APP to diagnose the battery. | |||||||
| ?支持Bootloader,方便程序升级维护。 | |||||||
| With Bootloader function for easy to upgrade and maintenance. | |||||||
| ?支持LIN、UART、RS485、RS232、蓝牙通信方式。 | |||||||
| LIN、UART、RS485、RS232 and bluetooth communication protocols. | |||||||
| ?支持电显板按键软开关及电显灯故障指示。 | |||||||
| Smart LED plate(five LEDs) with functions of soft-switch and error indication. | |||||||
| ?最大持续放电电流80A。 | |||||||
| Continuous discharge current is up to 80A. |
相关产品
网友评论

