| 主营: | 电动车,自行车,, | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:陈经理 电 话:0086-0574-88047614
手 机: (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:宁波鄞州龙观龙兴路8号
发布日期: 2012年4月19日 有效期至 2012年10月16日
- 产品描述
- 我要留言
哈利斯顿新钟爱一生电动自行车
| 名称 | 新钟爱一生 | 型号(TDP0730Z) | |
| 序号 | 参数 | 数据 | Parameter |
| 1 | 长×宽×高 | 1800*620*1020mm | Body size (L*W*H): |
| 2 | 前后轮中心距 | 1190mm | |
| 3 | 整车净重(不含电池) | 40.5kg | N.W(no battery): |
| 4 | 蓄电池重量 | 18kg | Weight of battery: |
| 5 | 整车毛重 | 58.5kg | G.W: |
| 6 | 载重量 | 75kg | Loading: |
| 7 | 轮径 | 16``X3.0 | Wheel size: |
| 8 | 最高速度 | 35km/h | Speed: |
| 9 | 续行里程 | ≥40km | Run distance: |
| 10 | 电池充电时间 | 3-8H | Charge time: |
| 11 | 爬坡能力 | >7° | Climbing angle: |
| 12 | 蓄电池类型 | 铅酸蓄电池 | Battery name: |
| 13 | 蓄电池标称电压/容量 | 48V/14AH | Battery capacity: |
| 14 | 前闸 | 毂闸 | Front brake |
| 15 | 后闸 | 毂闸 | Rear brake: |
| 16 | 电机型式 | 无刷一体轮 | Motor Model |
| 17 | 电机额定输出功率 | 350W | Motor power: |
| 18 | 电机额定转矩 | 8N.m | Torque: |
| 19 | 电机额定电压 | 48V | Controller voltage |
| 20 | 控制器欠压保护 | 42±1V | Low voltage protection |
| 21 | 控制器限流 | 17±1A | Limit carrent |
| 22 | 包装尺寸(L*W*H) | 1570X440X970 | Packing (L*W*H): |
| 24 | 充电输入电压 | AC210-240V/50-60Hz | Charger input: |
| 25 | |||
相关产品
-
哈利斯顿简易QQ电动自行车报价:1
-
-
哈利斯顿48V12AHQQ电动车报价:1
-
网友评论

