| 主营: | 电动自行车,,, | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:邝经理 电 话:0086-0755-29816531
手 机:13510140828 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:深圳市宝安区石岩镇径贝工业区八栋
发布日期: 2011年11月14日 有效期至 2012年5月12日
- 产品描述
- 我要留言
产品特点: | 60V20AH长寿王密封硅粉电池,续行里程远;新型磁动力无刷电机、动力强劲;三档变速控制系统、60V9管无刷控制器、前后液压减震、全新光固化烤漆、不退色;特有大货架配置,载物方便 | ||||||||||||||||||||||
产品类别: | 载重系列 | ||||||||||||||||||||||
整车 | 外型尺寸 | 1700mm×180mm×950mm | |||||||||||||||||||||
中心距 | 1170mm | ||||||||||||||||||||||
轮径 | 22″×2.125 | ||||||||||||||||||||||
传动比 | ST22:ST16 | ||||||||||||||||||||||
制动类型 | 前后鼓刹 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 35km/h | ||||||||||||||||||||||
脚踏骑行能力 | ≥7Km/30min | ||||||||||||||||||||||
续行里程 | ≥45km | ||||||||||||||||||||||
整车重量 | ≤40? | ||||||||||||||||||||||
控制器 | 额定电压 | 60V | |||||||||||||||||||||
欠压 | 42+0.5V | ||||||||||||||||||||||
限流 |
相关产品
爬山王350W校花电动自行车报价:1
450W60V载重款电动自行车报价:1
网友评论 | ||||||||||||||||||||||





