主营: | 纯电动汽车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:马荣胜 电 话:86-022-66320013
手 机:13821026209 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-022-66320013
地 址:天津经济开发区西区新业五街19号
发布日期: 2011年12月5日 有效期至 2012年6月2日
- 产品描述
- 我要留言
名称 电动货车
序号 | 项目 | 规格 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 整车尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4210×1528×1845 | |||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2600 | |||||||||||||||||||||
2 | 最小转弯直径(m) | ≤10 | ||||||||||||||||||||
3 | 乘员数(人) | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 整车质量参数 | 整车整备质量(kg ) | 1030 | |||||||||||||||||||
最大总质量(kg ) | 1770 | |||||||||||||||||||||
5 | 动力性能 | 最高车速km/h | ≥55 | |||||||||||||||||||
最大爬坡度(%) | 20 | |||||||||||||||||||||
6 | 轮胎规格 | 165R70R13 | ||||||||||||||||||||
7 | 续驶里程 | 一次充电续驶里程(km) | ![]() ![]() | 等速30公里/小时 | ||||||||||||||||||
8 | 行车制动 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
9 | 驻车制动 | 后轮鼓式制动 | ||||||||||||||||||||
10 | 电机 | 类型 | 交流电动机 | |||||||||||||||||||
最大功率(KW) | 26 | |||||||||||||||||||||
11 | 电池 | 类型 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||||||||||||||
安时(Ah) | 150 | |||||||||||||||||||||
伏特(V) | 72 | |||||||||||||||||||||
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|