主营: | 电动汽车,,, | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:比亚迪 电 话:86-400-8816888 手 机: (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-- 地 址:深圳市坪山新区比亚迪路3009号比亚迪销售有限公司集团客户部
发布日期: 2015年10月27日 有效期至 2016年4月24日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型 | 比亚迪 |
产品型号 | F3DM |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||
长*宽*高(mm) | 4533*1705*1520 | |||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1680 | |||||||||||||||||||||
动力性能 | ||||||||||||||||||||||
0-100km/h加速时间(s) | <10.5 | |||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | ≥ 150 | |||||||||||||||||||||
最大爬坡度(%) | ≥30 | |||||||||||||||||||||
续航里程(EV) | ||||||||||||||||||||||
综合工况 | 60km | |||||||||||||||||||||
能耗 | ||||||||||||||||||||||
百公里耗电(EV) | 16kWh/100km | |||||||||||||||||||||
功率 | ||||||||||||||||||||||
M1最大功率(kW) | 25 | |||||||||||||||||||||
M2最大功率(kW) | 50 | |||||||||||||||||||||
发动机(kW) | 50 | |||||||||||||||||||||
总功率(kW) | 125 | |||||||||||||||||||||
动力传动系统 | ||||||||||||||||||||||
最大转速(rpm) | 7500 | |||||||||||||||||||||
动力电机类型 | 永磁同步电机 | |||||||||||||||||||||
最大转距(Nm) | 400 | |||||||||||||||||||||
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|