| 主营: | 电动车行业各种充电器及相关测试仪器 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:尉宁 电 话:86-025-86991898 手 机:13376067033 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-025-86991898 地 址:江苏省南京市大明路135号-5
发布日期: 2011年11月1日 有效期至 2012年4月29日
- 产品描述
- 我要留言
| 品牌 | 西普尔 | 型号 | SP65-36V/1.8A/12AH |
| 电池类型 | 铅酸电池 | 输入参数 | AC220V±10% 50Hz |
| 输出参数 | 42.3 | 充电电流 | 1.8(A) |
| 外形尺寸 | 147×88×62(mm) | 外壳材质 | 阻燃、耐高温ABS |

以下为网上报价明细:
| 型号 | 说明 | 电流 | 批发价 | ||||||||||||||||||||||
| SP65-36V | 适用电池36V12AH | 1.8A | 34 | ||||||||||||||||||||||
| SP75-48V | 适用电池48V12AH | 1.8A | 37 | ||||||||||||||||||||||
| SP80-36V | 适用电池36V12AH | 1.8A | 39 | ||||||||||||||||||||||
| SP80-36V | 适用电池36V14AH | 1.8A | 39 | ||||||||||||||||||||||
| SP80-36V | 适用电池36V17AH | 1.8A | 39 | ||||||||||||||||||||||
| SP120-48V | 适用电池48V12AH | 1.8A | 43 | ||||||||||||||||||||||
| SP210D-48V | 适用电池48V20AH | 2.5A | 42 | ||||||||||||||||||||||
| SP210-48V | 适用电池48V24AH | 3.0A | 45 | ||||||||||||||||||||||
| SP210-48V | 适用电池48V28AH | 3.5A | 48 | ||||||||||||||||||||||
| SP210D-60V | 适用电池60V12AH | 1.8A | 42 | ||||||||||||||||||||||
| SP210-60V | 适用电池60V20AH | 2.5A | 47 | ||||||||||||||||||||||
| SP210-60V | 适用电池60V20AH | 3.0A |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|





