| 主营: | 主营产品类型有电动观光车,电动高尔夫球车,电动老爷车,电动巡逻车,电动打猎车,电动送餐车,电动货车,电动牵引车,电动高空作业车,电动垃圾清运车,大功率高速电动摩 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:牛先生 电 话:86-0512-62573463
手 机:13656214639 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:苏州市相城区嘉元广场
发布日期: 2020年7月17日 有效期至 2021年7月12日
- 产品描述
- 我要留言
| 整车尺寸 | 3950×1490×1825 mm |
| 载客人数 | 8 人 |
| 前/后轮距 | 1200 mm |
| 轴距 | 1930 mm |
| 整备质量 | 1200 kg |
| 最高车速 | 30 km/h |
| 最大爬坡度 | 12 ° |
| 最小转弯直径 | 4400 mm |
| 电池容量 | 210 ah |
| 充电时间 | 8 h |
| 续航里程 | 80 km |
电动观光车是展仕公司三大系列(高尔夫系列、观光车系列、工程车系列)车型之一。本公司专为旅游景区、公园、大型游乐场、封闭小区、校园、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、港口、码头等开发的环保型乘用车辆。整车性能卓越、外观设计新颖、内饰豪华精致、乘坐舒适安全,是目前国内最理想的场内电动观光车
JS6082电动观光车配置表
电器系统 | 电控 | 美国 CURTIS控制器 |
| |
电池 | 48V深循环电池 | |||
电机 | 3KW铜绕组串励电机 | |||
充电机 | 电脑智能控制变压器式 | |||
充电时间 | 6-8小时 | |||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅 |
| |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | |||
仪表台 | 液晶多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 | |||
音响 | 收放机,扬声器 | |||
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | |||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
底 盘 | 动力传动系统 | 4F+1R手动 | ||
转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | |||
制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 | |||
轮胎 | 145/70-R12真空胎 | |||
技术参数 | 额定乘员 | 8人 | ||
外形尺寸长*宽*高 | 3650×1490×1825mm | |||
整车装备质量 | 1200kg | |||
整车满载质量 | 1760kg | |||
前、后轮距 | 1210/1200mm | |||
轴距 | 1930mm | |||
最小离地间隙 | 120mm | |||
初速20km/h制动距离 | ≤4.0m | |||
充电输入电压 | 220v/110v | |||
最大行驶速度 | ≥30km/h | |||
续驶里程(满载) | ≥80Km | |||
最大爬坡度(满载) | ≥20% | |||
最小转弯半径 | ≤4.4m | |||

网友评论





