| 主营: | 超高端电动车,MIKU智能电动车 | |
|---|---|---|
| 企业: | E路通钻石会员第5年 | |
|
||
联系人:阳光服务热线 电 话:400-888-6999 手 机:400-888-6999 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:+86-0510-88109779 地 址:江苏省无锡市锡山区锡山大道501号
发布日期: 2017年4月28日 有效期至 2017年5月28日
- 产品描述
- 我要留言
技术参数 | ||||
| 控制器 | 4kW | |||
| 电池 | 48V210Ah | |||
| 电机 | 4kW强劲牵引动力电机 | |||
| 充电机 | 电脑控制智能数码多段式充电机 | |||
| 充电时间 | 8小时(放电率为80%) | |||
性能参数 | ||||
| 额定乘员(人) | 6 | 驱动形式 | 后轮驱动 | |
| 外形尺寸 (mm) (长 X 宽 X 高) | 3900X1400X1800 | 制动形式 | 前后双管路 | |
| 液压鼓式 | ||||
| 续驶里程(满载)( km ) | 80 | 前轮距/后轮距(mm) | 1230/1200 | |
| 最大行驶速度( km/h ) | 29--33 | 最小离地间隙(mm) | 205 | |
| 最小转弯半径( m ) | 5.5 | 制动距离(m) | 5.5 | |
| 最大爬坡度(满载) | 25% | 整备质量(kg) | 1080 | |
| 轴距(mm) | 2730 | 整车质量(kg) | 780 | |
| 额定功率(kW) | 4 | |||
配置 | ||||
| 挡风玻璃 | 全景夹胶玻璃 | |||
| 车身 | 高强度玻璃钢 | |||
| 座椅 | 舒适的双排轿车双人联体座椅、靠背,前排扶手可随意调整。 | |||
| 仪表台 | 玻璃钢仪表台,数显仪表、转向指示灯、组合开关、方向开关 | |||
| 音响 | 收放机、MP3功能、标准USB接口、扬声器 | |||
| 后视镜 | 大视野无死角后视镜 | |||
| 灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、侧转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
| 专用设备(选配) | *报器,灯,专用电子显示屏 | |||
| 底盘 | 高强度电动汽车专用底盘 | |||
| 前悬挂/后悬挂 | 前独立悬挂弹簧减震/电动汽车专用一体化后桥板簧 | |||
| 轮毂 | 全铝合金轮毂 | |||
| 轮胎 | 145R12C真空轮胎 | |||
相关产品
-
新日电动车F3报价:-
-
新日电动车FN3报价:-
-
新日电动车XC3-HiLink版报价:-
-
新日电动车-MIKU super报价:0
网友评论
-
游客 2020/11/8 10:25:29
这位大哥,声音大那是车的声浪,不是坏事,因为控制器是差不多和宇杨星一个级别的
-
游客 2020/3/16 9:37:12
自已给自已评论好玩吗,楼主???
-
游客 2019/7/1 10:27:26
电机还不如5年前买的两轮新日。 声音大的要死。根本没法骑。
-
游客 2017/10/18 2:27:53
新日劲越差评电机声大,没劲,很平的路上,走出高洼不平的感觉,怀疑二次销售
-
游客 2017/10/11 7:41:34
一次充电可续航多少公里?

