主营: | BMS电源系统 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:汪亚 电 话:-0755-81781420 手 机:13418513275 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:-- 地 址:中国 湖北 宜昌市 湖北省宜昌市猇亭区亚元路一号欧赛科技电池产业园
发布日期: 2011年8月2日 有效期至 2011年9月1日
- 产品描述
- 我要留言
品牌 | 欧赛 | 型号 | 12V 110Ah |
额定容量 | 110000(mah) | 标准电压 | 12V.8(V) |
充电电流 | 55(A) | 外型尺寸 | 260 185 244(mm) |
适用类型 | 其他 | 产品认证 | CE |
适用产品型号 | 电动车 电动巴士 动力电源 储能 |
项目 | 12V110Ah | |||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 260×158×244 | |||||||||||||||||||||
模块标称电压(V) | 12.8 | |||||||||||||||||||||
模块最高电压(V) | 14.6 | |||||||||||||||||||||
截止电压(V) | 10.0 | |||||||||||||||||||||
最大脉冲(30秒) 放电电流(A) | 300 | |||||||||||||||||||||
推荐的充电电流(A) | 55 | |||||||||||||||||||||
最大持续放电电流(A) | 150 | |||||||||||||||||||||
大致重量(
相关产品
电池电源管理系统BMS报价:
BMS电源管理系统报价:
网友评论 |