| 主营: | 电动两轮车,锂电车,电动车四轮车 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:吴伟文 电 话:86-0510-88790907
手 机: (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0510-88601505
地 址:无锡市东港镇东港工业园江苏晶石电动科技有限公司
发布日期: 2014年11月5日 有效期至 2015年5月4日
- 产品描述
- 我要留言
| 型号: | 雅致 |
| 品牌: | 华生 |
| 基本参数 | 雅致 | |||||||||||||||||||||
| 标准电机 | 48V铁轮23磁钢 | |||||||||||||||||||||
| 控制器 | 6管一键修复 | |||||||||||||||||||||
| 变速档位 | 2档 | |||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 48V | |||||||||||||||||||||
| 功率 | ||||||||||||||||||||||
| 最大功率: | 800W | |||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 12ah | |||||||||||||||||||||
| 最高时速: | 30km/h | |||||||||||||||||||||
| 标准续行里程 | 6km/h | |||||||||||||||||||||
| 尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||
| 车架铁件重量: | 11.5kg | |||||||||||||||||||||
| 轴距:(cm) | 110mm | |||||||||||||||||||||
| 长:(cm) | 161mm | |||||||||||||||||||||
| 宽:(cm) | 65mm | |||||||||||||||||||||
| 高:(cm) | 105mm | |||||||||||||||||||||
| 技术配置 | ||||||||||||||||||||||
| 驱动方式: | 后轮轴驱动 | |||||||||||||||||||||
| 前轮制动方式 | 右手刹/分体刹把 | |||||||||||||||||||||
| 后轮制动方式 | 左手刹/分体刹把 | |||||||||||||||||||||
| 前轮制动 | 铝制80双摇臂鼓刹 | |||||||||||||||||||||
| 后轮制动 | 90涨闸 | |||||||||||||||||||||
| 前轮毂 | 16寸铝合金 | |||||||||||||||||||||
| 后轮毂 | 16〞铁轮 | |||||||||||||||||||||
| 前轮胎 | 16〞×2.125 | |||||||||||||||||||||
| 后轮胎 | 16〞×2.125 | |||||||||||||||||||||
| 前叉 | 16"×208mm | |||||||||||||||||||||
| 减震 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 双撑 | 新型特价 | |||||||||||||||||||||
| 安全配置 | ||||||||||||||||||||||
| 套锁 | ||||||||||||||||||||||
| 电源锁 | ||||||||||||||||||||||
| 鞍管锁 | ||||||||||||||||||||||
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|




