主营: | 电动车充电器;手机充电器;电源适配器 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:王协群 电 话:86 0755 29470943-- 手 机:13771186396 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86 0755 29470893-- 地 址:中国 广东 深圳市宝安区 西乡银田工业区西发小区14栋B座6L
发布日期: 2012年5月4日 有效期至 2012年10月31日
- 产品描述
- 我要留言
48V12Ah风驰三段式电动车充电器
| FC6002系列 | |||||||
充电器类型 | 三 段 式 充 电 器 | |||||||
品牌 | 风 驰 | |||||||
适用电池类型 | 48V12Ah | 48V20Ah | 60V12Ah | 60V20Ah | 64V12Ah | 64V20Ah | 72V12Ah | 72V20Ah |
输入电压 | AC220V±10%50Hz | |||||||
输入功率 | ≧160W | ≧230W | ≧190W | ≧280W | ≧200W | ≧300W | ≧225W | ≧335W |
输出最高电压 | DC59.2V | DC74V | DC79V | DC89V | ||||
输出最大电流 | DC1.8A | DC3.0A | DC1.8A | DC3.0A | DC1.8A | DC3.0A | DC1.8A | DC3.0A |
转换电流 | 450mA | 550mA | 450mA | 550mA | 450mA | 550mA | 450mA | 550mA |
浮充电压 | 56V | 70V | 74.8V | 84V | ||||
输入线长 | 1000mm | |||||||
输出线长 | 1000mm | |||||||
线径 | 0.5mm2 | |||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 185×110×70(mm) | |||||||
产品颜色 | 黑色、兰色 | |||||||
可附加功能 | 防反接保护、延时计时电路防过充保护、短路保护、 | |||||||
指示灯 | LED三灯显示 | |||||||
冷却方式 | 内置大散热片+高性能静音风扇强制散热 | |||||||
毛重(G.W) | 0.60KG |
相关产品
网友评论