主营: | 电动摩托车,电动助力车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:郑献林 电 话:86-0576-86442428 手 机:18858698357 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0576-86440928 地 址:中国 浙江 温岭市 泽国茶屿工业区
发布日期: 2013年5月24日 有效期至 2013年11月20日
- 产品描述
- 我要留言
帝豪(电动,64V) | |||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目 | 参数 | |||||||||||||||||||||||
1 | 整车部分 | 尺寸(长*宽*高,mm) | 1940*700*1100 | ||||||||||||||||||||||
2 | 轴距(mm) | 1420 | |||||||||||||||||||||||
3 | 净重(kg) | 58(不含电池) | |||||||||||||||||||||||
4 | 刹车类型(前/后) | 鼓刹/鼓刹 | |||||||||||||||||||||||
5 | 刹车操纵方式 | 手动 | |||||||||||||||||||||||
6 | 轮胎尺寸(前/后) | 16*3.0/16*3.0 | |||||||||||||||||||||||
电子部分 | 电机 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 电机类型 | 无刷电机 | |||||||||||||||||||||||
8 | 额定电压(V) | 64 | |||||||||||||||||||||||
9 | 额定功率(W) | 500 | |||||||||||||||||||||||
蓄电池 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 类型 | 铅酸 | |||||||||||||||||||||||
11 | 额定容量(Ah) | 20 | |||||||||||||||||||||||
12 | 额定电压 (V) | 64 | |||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 类型 | 无刷控制器 | |||||||||||||||||||||||
14 | 额定电压(V) | 64 | |||||||||||||||||||||||
充电器 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 输入电压(V) | 220 | |||||||||||||||||||||||
16 | 充电时间(Hour) | 6-8h | |||||||||||||||||||||||
17 | 性能 | 最大时速(km/h) |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|