主营: | 电机,控制器,减速器 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:刘凤 电 话:86-023-
手 机:18323208199\13983709108 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-023-
地 址:重庆市大渡口区建桥工业园C区
发布日期: 2013年3月7日 有效期至 2014年3月2日
- 产品描述
- 我要留言
电机特性:此驱动电机为永磁直流无刷电机、高效PWM控制器、4档变速式一体化驱动系统、体积小巧、无离合器结构、手动或自动换挡输出扭矩大、爬坡能力强、传动效率高。
产品用途:广泛用于电动摩托车、电动三轮车等。
产品型号介绍
型号 | 电压等级 | 额定电流 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 最佳效率 | 一档速比 | 二档速比 | 三档速比 | 四档速比 | 换挡型式 | 绝缘等级 |
BF01504801 | DC48 | 30A | 5.1N.M | 1.5KW | 2800RPM | 0.79 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手动换挡 | F(120°) |
BF01504802 | DC48 | 30A | 5.1N.M | 1.5KW | 2800RPM | 0.79 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 自动换挡 | F(120°) |
BF01504803 | DC48 | 30A | 5.1N.M | 1.5KW | 2800RPM | 0.79 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手自一体 | F(120°) |
型号 | 电压等级 | 额定电流 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 最佳效率 | 一档速比 | 二档速比 | 三档速比 | 四档速比 | 换挡型式 | 绝缘等级 |
BF02504801 | DC48 | 50A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手动换挡 | F(120°) |
BF02504802 | DC48 | 50A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 自动换挡 | F(120°) |
BF02504803 | DC48 | 50A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手自一体 | F(120°) |
型号 | 电压等级 | 额定电流 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 最佳效率 | 一档速比 | 二档速比 | 三档速比 | 四档速比 | 换挡型式 | 绝缘等级 |
BF02507201 | DC72 | 35A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手动换挡 | F(120°) |
BF02507202 | DC72 | 35A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 自动换挡 | F(120°) |
BF02507203 | DC72 | 35A | 8.5N.M | 2.5KW | 2800RPM | 0.82 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手自一体 | F(120°) |
型号 | 电压等级 | 额定电流 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 最佳效率 | 一档速比 | 二档速比 | 三档速比 | 四档速比 | 换挡型式 | 绝缘等级 |
BF05007201 | DC72 | 70A | 17.1N.M | 5.0KW | 2800RPM | 0.801 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手动换挡 | F(120°) |
BF05007202 | DC72 | 70A | 17.1N.M | 5.0KW | 2800RPM | 0.801 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 自动换挡 | F(120°) |
BF05007203 | DC72 | 70A | 17.1N.M | 5.0KW | 2800RPM | 0.801 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手自一体 | F(120°) |
型号 | 电压等级 | 额定电流 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 最佳效率 | 一档速比 | 二档速比 | 三档速比 | 四档速比 | 换挡型式 | 绝缘等级 |
BF10014401 | DC144 | 70A | 27.3N.M | 10KW | 3500RPM | 0.801 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手动换挡 | F(120°) |
BF10014402 | DC144 | 70A | 27.3N.M | 10KW | 3500RPM | 0.801 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 自动换挡 | F(120°) |
BF10014403 | DC144 | 70A | 27.3N.M | 10KW | 3500RPM | 0.801 | 5.623 | 3.328 | 2.32 | 1.792 | 手自一体 | F(120°) |
可根据客户需求定制
DC48V、3KW电动摩托车驱动电机(非自动换挡)系统动力性能:
整车技术参数(弯梁车):
质量参数
整车整备质量(无负载) kg 120
整车质量(不含电池和动力总成) kg ≤60
电池质量 kg 32
动力总成质量 kg 28
常用负载 kg 75
最大负载 kg 150
车辆参数
驱动轮滚动半径 mm 288.3
滚动阻力系数 0.02
空气阻力系数 0.67
迎风面积 m2 0.66
DC48V、3KW电动摩托车驱动电机(非自动换挡)技术参数:
驱动电机参数:
额定电压:DC48V
额定功率:3KW
额定转速:3700rpm
额定扭矩:5.5N.M
最大转矩倍数:2.3
最大效率:92%
控制器参数:
额定电压:DC48V
容量:8KVA
传动系统参数:
初级减速器速比:
一档速比(ig1):1.718
二档速比(ig2):3.273
三档速比(ig3):1.35
四档速比(ig4):1.044
传动效率:0.96
电动摩托车动力性能:
加速性能
0-50 m 
网友评论