主营: | 电动叉车,内燃叉车,电动堆高车,电动搬运车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:汇斯通 电 话:86-024-86619619 手 机:18240171209 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-024-86619619 地 址:沈阳市皇姑区鸭绿江东街76号
发布日期: 2012年5月21日 有效期至 2013年5月16日
- 产品描述
- 我要留言
产品介绍:
序号 | 名称/代号 | 单位 | 参数 | ||
型号 | 2吨电动托盘搬运车 | EP20 | |||
特征 | 1 | 额定载重量 | Q | kg | 2000 |
2 | 载荷中心距 | C | mm | 600 | |
3 | 动力装置 | 电动 | |||
4 | 驾驶方式 | 步行 | |||
尺寸 | 5 | 起升高度 | h4 | mm | 120 |
6 | 货叉落地高度 | h3 | mm | 85 | |
7 | 货叉总体宽度 | b5 | mm | 563 | |
8 | 货叉尺寸 | L/e/S | mm | 1152*165*56.5 | |
9 | 总长(无踏板) | L1 | mm | 1789 | |
10 | 总宽 | b | mm | 730 | |
11 | 总高 | h14 | mm | 1432 | |
12 | 前轮到货叉面垂直距离 | X | mm | 975 | |
13 | 最小转弯半径(无踏板) | Wa | mm | 1615 | |
14 | 通道宽度(带800*1200托盘) | Ast | mm | 2042 | |
15 | 通道宽度(带1000*1200托盘) | Ast | mm | 2092 | |
性能 | 16 | 行驶速度满载/空载 | km/h | 5/6 | |
17 | 爬坡度 | 满/空 | % | 6/10 | |
重量 | 18 | 自重(不含蓄电池) | kg | 340 | |
19 | 制动方式 | 电磁制动 | |||
20 | 蓄电池组 | 电压/容量 | V/Ah | 24/210 | |
21 | 整机运行噪音 | dB(A) | 70 |
相关产品
-
1-3吨全新电动叉车报价:70000
-
2吨全新宝骊电动搬运车报价:70000
-
1.5吨电动托盘堆高车报价:70000
网友评论