| 主营: | 电动汽车、电动轿车、电动车、电动面包车 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人: 电 话:86-0371-85901164 手 机:400-600-2379 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0371-85901129 地 址:新郑市龙湖镇泰山路与郑新路交叉口西500米
发布日期: 2015年10月29日 有效期至 2016年10月23日
- 产品描述
- 我要留言
| 产品类型: | 电动汽车 |
| 型号: | c01 |
| 整车尺寸: | 3280*1480*1450 mm |
| 载客人数: | 5 人 |
| 整车质量: | 860 kg |
| 最高车速: | 55 km/h |
| 最大爬坡度: | 30 ° |
| 充电时间: | 6 h |
| 续航里程: | 150 km |
| 电压: | 60 v |
| C01参数配置 | |
| 项目 | 标配 |
| 基本参数 | |
| 电源形式 | 免维护铅酸动力蓄电池 |
| 额定电压 | 60V |
| 电池容量 | 100AH/120AH |
| 车速(km/h) | 50 |
| 爬坡性能 | 20% |
| 最小转弯半径(m) | 4.76 |
| 续航里程 | 100-150km |
| 充电形式 | 220V交流充电 |
| 家庭充电时间 | 6-8h |
| 百公里耗电量(kwh) | 7—11 |
| 车身参数 | |
| 标准座位 | 5 |
| 车长(mm) | 3280 |
| 车宽(mm) | 1480 |
| 车高(mm) | 1450 |
| 整备质量(kg) | 860 |
| 车身结构 | 两厢轿车 |
| 车门数 | 5 |
| 动力装置 | |
| 额定功率(kW) | 3kw/4kw |
| 驱动、悬挂、制动 | |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架+纵拉杆+横向稳定杆 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 安全、操控 | |
| 车内中控锁 | 有 |
| 刹车助力 | 有 |
| 电动助力转向 | 有 |
| 多媒体 | |
| 倒车影像 | 4 |
| 倒车雷达 | 有 |
| 车窗及后视镜 | |
| 前排电动车窗 | 有 |
| 其它 | |
| 暖风 | 有 |
| 空调 | 选装 |
| 电量不足*示装置 | 有 |
网友评论
-
游客 2016/10/24 14:13:42
控制器多少钱


