| 主营: | SUV,电动汽车,传统SUV,整车车身, | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:赵家龙 电 话:86-0575-89808357
手 机:15000443656 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0575-89808000
地 址:杭州湾工业园区朝阳二路
发布日期: 2015年7月1日 有效期至 2015年12月28日
- 产品描述
- 我要留言
| 产品类型: | 电动汽车 |
| 型号: | 电动汽车 |
| 整车尺寸: | 4045×1737×1620 mm |
| 前/后轮距: | 1490/1480 mm |
| 轴距: | 2502 mm |
| 整车质量: | 1260 kg |
| 最高车速: | 60 km/h |
| 电池: | 150 ah |
| 充电时间: | 6-8 h |
| 续航里程: | 120 km |
| 电压: | 72 v |
| 绿野e-X5参数及配置表 | |||
| 基本参数 | 经济型 | 舒适型 | 豪华型 |
| 长度(mm) 宽度(mm) | 4045 1737 | 4045 1737 | 4045 1737 |
| 高度(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| 轴距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 |
| 前轮距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| 后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
| 整备质量(Kg) | 1260 | 1260 | 1380 |
| 最小离地间距(mm) | 126 | 126 | 126 |
| 三电系统 | |||
| 电机型式 | 交流异步 8KW | 交流异步 8KW | 交流异步 8KW |
| 最高时速 | 60km/h | 60km/h | 60km/h |
| 充电时间 | 正常6-8小时 | 正常6-8小时 | 正常6-8小时 |
| 电驱方式 | 交流 | 交流 | 交流 |
| 减速器 | 单级 10:1 | 单级 10:1 | 单级 10:1 |
| 电池容量 | 150AH | 150AH | 200AH |
| 电压 | 72V | 72V | 72V |
| 续航里程(40Km/h) | ≥120km | ≥120km | ≥150km |
| 电池组 | 胶体蓄电池组 9块 | 胶体蓄电池组 9块 | 胶体蓄电池组 12块 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 备胎规格(全尺寸) | ○ | ○ | ○ |
| 安全配置 | |||
| 前排安全带高度可调 | ● | ● | ● |
| 后排两侧三点式安全带、中间两点式安全带 | - | - | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 行车蜂鸣器 | ● | ● | ● |
| 急停装置 | ● | ● | ● |
| 后门儿童锁 | ● | ● | ● |
| 可折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 普通内后视镜 | ● | ● | ● |
| 防炫目内后视镜 | - | - | ○ |
| 行驶中车门自动闭锁 | ● | ● | ● |
| 车门未关报*系统 | ● | ● | ● |
| 钥匙未拔报*系统 | ● | ● | ● |
| 操控配置 | |||
| 电动助力转向 | ● | ● | ● |
| 电动真空助力制动 | ● | ● | ● |
| 外部配置 | |||
| 车门把手(镀铬) | ● | ● | ● |
| 发动机罩装饰条(镀铬) | ● | ● | ● |
| 背门装饰条(镀铬) | ● | <||


