主营: | 电池检测设备,电池分容化成设备,电池老化柜,伏安规,电池性能检测系统,电池材料研究设备,循环测试系统 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:杜小姐 电 话:86-755-83128039
手 机:13640906501 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-755-83109966
地 址:深圳市福田区下梅林梅华路207号安通工业大厦4楼
发布日期: 2015年7月28日 有效期至 2016年7月22日
- 产品描述
- 我要留言
全国最专业的新威尔动力电池充放电柜50V120A
BTS Series : 设备型号:BTS-50V120A动力电池检测设备 设备物料编码:CT-3002W-50V120A-T
一、设备综合性能
1.1硬件特性
系统硬件稳定可靠,每个通道有独立的恒流及硬件恒压源;
设备采用模块化设计,独立性强,易于维护;
夹具种类齐全,可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、组合电池的测试;
内部供电使用高效率开关电源,节能效果显著,每个功率管有独立保护电路,保证设备安全可靠运行;
采用四线法测量,最大限度的排除接触误差,提高测量精度;
通道独立控制,互不干扰;
散热系统效率高,能有效保证设备24小时满负荷的情况下正常工作;
硬件采用双环控制,恒流到恒压无尖峰,保护电池。
1.2软件特性
采用上位机客户端模式控制和管理测试设备及测试数据,支持自动化测试方案;
每个通道可独立编程测试,任何情况下的“停止”后(包括断电)的工步都具有“接续”功能,有效防止当前数据的丢失;
上位机兼容性强,可适应不同版本的下位机,同时具有友好人机交互界面,方便操作;
数据采集速度快,精确捕抓电压电流的变化细节(16bit的AD),具备日志功能;
强大的数据及曲线处理功能;完善的报表功能,支持四种报表类型和多种种报表格式:
所见即所得报表:可见的数据导出
常规报表:导出整个NDA数据文件
分层报表:循环层、工步层、记录层数据分离导出
自定义报表:用户可以自己定义导出报表的模板
数据及曲线可导出至EXCEL、TXT、均可编辑处理;
数据分析系统操作简单方便,并集中管理分析统计所有的数据;
随机免费附送专业工具软件,包括电压电流精度校准软件。可改箱号,可变量程。
二、技术参数
指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | 0℃ ~ 40℃ | |||||||||||||||||||||||
存储温度范围 | -10℃ ~ 50℃ | |||||||||||||||||||||||
工作环境相对湿度范围 | 30% ~ 80% RH(没有水汽凝结) | |||||||||||||||||||||||
存储环境相对湿度范围 | 30% ~ 90% RH(没有水汽凝结) | |||||||||||||||||||||||
产品图片 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
图片仅供参考,以实物为准 | ||||||||||||||||||||||||
输入电源 | AC 380 V ±10% / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||
输入功率 | 16640W | |||||||||||||||||||||||
分辨率 | AD:15bit;DA:12bit; | |||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||||||||||
电压 | 每通道输出范围 | 充电: 100mV~50V; 放电: 2.5V~50V | ||||||||||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||||||||||
电流 | 单通道输出范围 | 充电: 240mA~120A; 放电: 240mA~120A | ||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.1% of FS | |||||||||||||||||||||||
稳定度 | ±0.1% of FS | |||||||||||||||||||||||
功率 | 功率 | 6000W | ||||||||||||||||||||||
稳定度 | ±0.2% of FS | |||||||||||||||||||||||
时间 | 硬件响应时间 | 电流到120A的硬件响应时间为20ms | ||||||||||||||||||||||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 (时间格式支持00:00:00(h、min、s) | |||||||||||||||||||||||
数据记录 | 数据记录条件 | 时间Δt:(1 ~60000S) | ||||||||||||||||||||||
电压ΔV:(100mV - 50V) | ||||||||||||||||||||||||
电流ΔI:(240mA-120A) | ||||||||||||||||||||||||
记录频率 | 1Hz | |||||||||||||||||||||||
充电 | 充电模式 | 恒流、恒压、恒流恒压充电 | ||||||||||||||||||||||
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量 | |||||||||||||||||||||||
辅助通道:用户可选 | ||||||||||||||||||||||||
放电 | 放电模式 | 恒流、恒功率放电 | ||||||||||||||||||||||
主通道:电压、电流、相对时间、容量 | ||||||||||||||||||||||||
辅助通道:用户可选 | ||||||||||||||||||||||||
循环 | 循环测试范围 |
相关产品 网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|