主营: | 单壁热缩管、带胶双壁热缩管、耐高温热缩管、耐油热缩管,标识热缩管、中厚壁型护套管、耐高压母排绝缘管、玻璃纤维套管、彩色硅胶管,透明硅胶管、硅胶套管、铁氟龙、PE | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:李佳瑶 电 话:86-020-39906187
手 机:18026215255 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-020-39906588
地 址:番禺区钟村高沙工业区D1栋广州熙晓厂房
发布日期: 2013年3月22日 有效期至 2014年3月17日
- 产品描述
- 我要留言
熙晓硅胶套管系列硅橡胶套管采用优质硅橡胶,经科学配方、先进工艺加工而制成。该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。。
特点: ①连续使用温度-60℃~200℃;
②柔软、耐电弧、耐电晕;
③产品符合欧盟RoHS指令,有食品认证;
④可根据客户要求订制各种规格。
标准颜色:红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色,可按要求生产其他颜色。
性能特性 | ||
性能 | 测试方法 | 性能指标 |
介电强度(kv/mm) | GB/T 1408 | ≥18 |
体积电阻率(Ω.cm) | GB/T 1410 | ≥1×1014 |
拉伸强度(MPa) | GB/T 1040 | ≥3.5MPa |
断裂伸长率(%) | GB/T 1040 | ≥210 |
阻燃性(指阻燃产品) | GB/T 2408 | FV-1 |
WST-260管(硅橡胶套管)产品规格 | ||||||
规格 | 内径公差 | 成品壁厚及耐压 | 标准包装(米/袋) | |||
(mm) | 2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.5 | 7.5±0.20 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|