主营: | 磷酸铁锂电池 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:李 电 话:86-0755-81781377
手 机:18028796217 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0755-81781420
地 址:宝安区龙华清湖城投工业园A栋3楼
发布日期: 2013年6月5日 有效期至 2014年5月31日
- 产品描述
- 我要留言
No. (序号) | Item (项目) | General Parameter (常规参数) | Remark (备注) |
1 | Rated Capacity (额定容量) | 11Ah | Standard discharge(0.2C)after standard charge(0.2C) (0.2C标准充电后0.2C标准放电) |
2 | Minimal Rated Capacity (最小容量) | 10Ah | |
3 | Nominal Voltage (标称电压) | 36V | 3.6V/Cell 10S5P |
4 | Cycle Life(循环寿命)
| Higher than 60% of the Initial Capacity of the Cells(初始容量的60%) | ◆Charge: CC@0.2C to 42.5V, then CV till current to 0.05C ◆Rest: 30min. ◆Discharge: 0.2C to 27.5V ◆Temperature:20±5℃ ◆Carry out 500cycles ◆先以0.2C恒流充电至42.5V,再恒压充电至电流小于0.05C ◆搁置:30min. ◆放电: 0.2C放至27.5V ◆温度:20±5℃ ◆循环500次 |
5 | Discharge cut-off voltage (放电截止电压) | 27.5V | 2.75V/cell |
6 | Charging cut-off voltage (充电截止电压) | 42.5V | 4.25V/cell |
7 | Cell and assembly method (电芯和组装方式) | IFR18650EC-2.2AH | 10S5P |
相关产品
-
36V10AH壶电动自行车水壶锂电池报价:850
-
12V12AH 电动车用锂电池报价:1
-
12V9AH 球包车用锂电池报价:1
网友评论