主营: | 锂电池保护板,电动车电池保护板,磷酸铁锂电池保护板 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:陈远华 电 话:86-755-36811583
手 机:13823753580 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-755-36811581
地 址:龙华新区大浪街道浪口工业区中源工业园C栋4F
发布日期: 2013年5月5日 有效期至 2013年11月1日
- 产品描述
- 我要留言
25.9V(7S)锂电池组保护线路模块规格书 | ||||||
型号: LWS-7S10-022(7S) | ||||||
序号 | 测试项目 | 标准 | ||||
1 | 电压 | 充电电压 | DC:29.4V CC/CV | |||
单节均衡电压 | 4.20±0.025V | |||||
2 | 电流 | 单节均衡电流 | 42±5mA | |||
消耗电流(自耗)-单节 | ≤20μA | |||||
最大持续充电电流 | 12A | |||||
最大持续放电电流 | 12A | |||||
3 | 过充电保护(单节) | 过充电检测电压 | 4.325±0.025V | |||
过充电检测延时时间 | 0.5S—2S | |||||
过充电恢复电压 | 4.075±0.025V | |||||
4 | 过放电保护(单节) | 过放电检测电压 | 2.50±0.05V | |||
过放电检测延时时间 | 10mS—200mS | |||||
过放电恢复电压 | 2.90±0.05V | |||||
5 | 过电流保护 | 过电流检测电压 | 0.15±0.015V | |||
过电流检测电流 | 50±10A | |||||
过电流检测延时时间 | 5ms—20ms | |||||
恢复状态 | 断开负载,自动恢复 | |||||
6 | 短路保护 | 检测状态 | 外部短路 | |||
检测延时时间 | 200-500us | |||||
恢复状态 | 断开负载,自动恢复 | |||||
7 | 内阻 | 保护线路(MOSFET) | ≤20mΩ | |||
8 | 温度 | 工作温度范围 |
| |||
尺寸 | 102*36*9mm |
相关产品
网友评论