主营: | 新能源汽车驱动电机,永磁同步电机,交流异步电机 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:邱发文 电 话:86-0571-28055371
手 机:18058779399 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0571-28893225
地 址:杭州市拱墅区康景路18号
发布日期: 2014年8月11日 有效期至 2015年2月7日
- 产品描述
- 我要留言
【驱动电机】参数规格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
型号 参数 | 额定电压(V) | 额定功率/ 峰值功率(Kw) | 额定转速/峰值转速(rpm) | 额定电流/最大工作电流(A) | 额定扭矩/峰值扭矩(N.m) | 效率 (%) | 冷却方式 | 绝缘等级 | 防护等级 | 电机类型 |
DWS-TYC-60-3 | 60 | 3/6 | 2800/5000 | 74.5/225 | 10.2/30 | 93.5 | 自然风冷 | F | IP55 | 永磁同步电机 |
DWS-TYC-72-3 | 72 | 3/6 | 2800/5000 | 71.5/220 | 10.2/30 | 93.5 | 自然风冷 | F | IP55 | 永磁同步电机 |
DWS-TYC-60-5.5 | 60 | 5.5/11 | 2600/5000 | 150/450 | 20/60 | 93.6 | 自然风冷 | F | IP55 | 永磁同步电机 |
DWS-TYC-72-5.5 | 72 | 5.5/11 | 2600/5500 | 145/435 | 20/60 | 93.6 | 自然风冷 | F | IP55 | 永磁同步电机 |
DWS-TYC-72-7.5 | 72 | 7.5/15 | 3000/6000 | 184/430 | 23.8/120 | 94 | 自然风冷 | F | IP55 | 永磁同步电机 |
DWS-YXQ-60-5A | 60 | 5/10 | 2800/5000 | 100/400 | 15.8/80 | 89 | 自然风冷 | F | IP55 | 交流异步电机 |
DWS-YXQ-72-7.5 | 72 | 7.5/15 | 2800/5000 | 130/450 | 23.8/120 | 90 | 自然风冷 | F | IP55 | 交流异步电机 |
相关产品
-
永磁同步电机及交流异步电机报价:28000
网友评论