主营: | 电动汽车,混合动力电动汽车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:贺先生 电 话:86-0537-3379611 手 机:15653753158 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:400-169-2628 地 址:济宁经济技术开发区
发布日期: 2014年12月27日 有效期至 2015年12月22日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型: | 海全汽车 |
型号: | 揽圣 |
整车尺寸: | 3520*1570*1490 mm |
载客人数: | 5 人 |
前/后轮距: | 1330/1310 mm |
轴距: | 2345 mm |
前/后悬: | 554/551 mm |
整车质量: | 1070 kg |
最高车速: | 60 km/h |
最大爬坡度: | 20 ° |
最小转弯直径: | 15 mm |
电池: | 150 ah |
充电时间: | 8 h |
续航里程: | 180 km |
电压: | 60 v |
车辆技术参数 | |||
外形尺寸 | 3520*1570*1490 | 制动距离 | 6M |
轮距(前后) | 1355 | 最小离地间隙 | 145MM |
整车质量 | 1070Kg | 转弯半径 | 5.5M |
最高时速 | 50-60Km/h | 额定载客人数 | 5人 |
轮胎型号 | 155/65R13 | 制动系统 | 真空助力/油压 |
操作部件位置及名称 | |||||||
1 | 后视镜调节杆 | 6 | 方向盘 | 11 | 空调开关 | 16 | 冷暖开关 |
2 | 大灯开关 | 7 | 电量表 | 12 | 内外风 | 17 | 油门踏板 |
3 | 电流表 | 8 | 雨刮开关 | 13 | 暖风开关 | 18 | 刹车踏板 |
4 | 仪表 | 9 | 雨刮片 | 14 | 风速开关 | 19 | 点火锁 |
5 | 里程表 | 10 | 收放机开关 | 15 | 档位开关 |
|
|
基本信息 | |||
年款 | 2014 | 上市日期(年) | 2014年 |
基本性能 | |||
乘员人数(含司机) | 5人 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
车身结构 | |||
车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | - |
车篷型式 | 硬顶 | 车体结构 | 承载式 |
外部尺寸 | |||
长 | 3520mm | 宽 | 1570mm |
高 | 1490mm | 轴距 | 2345mm |
前轮距 | 1330mm | 后轮距 | 1310mm |
最小离地间隙 | 145mm |
|
|
内部尺寸 | |||
行李箱容积 | 186L |
|
|
底盘操控 | |||
转向助力 | 有 | 变速器型式 | 手动 |
前进档数 | 1 | 前制动类型 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 轮毂材料 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 后轮胎规格 | 155/65 R13 |
备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 车内 |
外部配置 | |||
车身颜色 | 红、白、银、古铜、柠檬黄、香槟黄 | ||
车窗 | 前电动窗 | 外后视镜电动调节 | - |
前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 高位(第三)制动灯 | ● |
内 饰 | |||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 方向盘幅数 | 4 |
仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | - |
转速表 | ● | 座椅面料 | 织物 |
驾驶座座椅加热 | - | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - | 主动式安全头枕 | - |
后座椅头枕 | ● | 前座椅头枕调节 | 高度 |
影音空调 | |||
收音机 | ● | CD | - |
扬声器数量 | 2 | 空调 | - |
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|