主营: | 新能源汽车,老年人代步车,电动汽车,驰力风电动汽车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:黄小姐 电 话:86-0731-82682998
手 机:15580819004 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0731-82682998
地 址:麓谷高新开发区驰力电动汽车产业园
发布日期: 2015年1月21日 有效期至 2016年1月16日
- 产品描述
- 我要留言
驰力风S2 | 基本型 | 舒适型 | 高配型 | |
基本参数 | 长*宽*高 | 3598*1630*1465mm | ||
轴距 | 2340mm | |||
轮距(前/后) | 1420/1410mm | |||
整备质量 | 1130kg | 1150kg | 990kg | |
电机额定功率 | 7.5kW(交流异步电机) | |||
变速器 | 电子换档无级变速 | |||
最高车速 | 60km/h | |||
续驶里程 | 120km | 110km | ||
最大爬坡 | 20% | |||
电池类型 | 胶体免维护电池 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池容量 | 72V 150Ah | 72V 120Ah | ||
充电时间 | 6-8h | |||
车身结构 | 全金属整体结构承载式车身 | |||
悬架系统(前/后) | 前:麦弗逊式独立悬架(带副车架)后:扭梁、螺旋弹簧式半独立悬架 | |||
制动系统 | 前通风盘式/后轮鼓式+双管路+真空助力 | |||
轮胎规格 | 165/60 R14 | |||
外观 | 颜色 | 诱惑绿/纯情白/激情橘/梦想蓝 | ||
前组合水晶灯 | ● | ● | ● | |
侧转向灯 | ● | ● | ● | |
车身同色可折叠外后视镜 | ● | ● | ● | |
后雨刮器 | × | × | × | |
内饰 | 黑色仪表台 | ● | ● | ● |
注塑成形内饰板 | ● | ● | ● | |
双色三幅运动方向盘 | ● | ● | ● | |
多功能组合仪表 | ● | ● | ● | |
双色针织布运动座椅 | ● | ● | ● | |
安全装置 | 前排三点式安全带 | ● | ● | ● |
未系安全带报*装置 | ● | ● | ● | |
未关车门报*装置 | ● | ● | ● | |
转向锁止防盗装置 | ● | ● | ● | |
超速报*装置 | ● | ● | ● | |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
侧面四门防撞梁 | ● | ● | ● | |
舒适及便利装备 | 电热暖风 | ● | ● | ● |
手动空调 | × | ● | ● | |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | |
角度可调式吸能转向管柱 | ● | ● | ● | |
车内开启充电盖装置 | ● | ● | ● | |
遥控开启背门装置 | ● | ● | ● | |
手调收音机带AUX接口 | ● | ● | ● | |
电子助力转向装置 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|