| 主营: | 电动车 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:杨红胜 电 话:86-0510-88263129
手 机:18657626960 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0510-88263109
地 址:江苏省无锡市锡山区东亭镇春晖路58号
发布日期: 2015年7月17日 有效期至 2016年7月11日
- 产品描述
- 我要留言
| 型号: | 雷霆王 |
| 品牌: | 雷卡森 |
| 载重量: | 110 kg |
| 续行里程: | 55 km |
| 最高时速: | 60 km/h |
| 电池类型: | 铅酸蓄电池 |
| 电池: | 20 Ah |
| 电压: | 60 v |
| 电机功率: | 800 w |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商家名称 | 联系人 | 招商员 | 审批号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 用户名 | 联系电话 | 编号 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 商品分类 | 电动车 | 驱动轮方式选择 | 2(二轮) | 2 | 车型形式 | 简易 | 豪华 | 电摩 | 铅酸 | 锂电 | |||||||||||||||||||||||||
| 3(三轮) | 载客 | 载货 | 折叠 | 全包 | 半包 | 残客 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4(四轮) | 观光 | 休闲 | 代步 | 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 商品名称(标题描述) | 雷霆王 | 6 | 产地 | 江苏无锡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 品牌 | 雷卡森 | 7 | 电池类型 | 水电瓶 | 干电瓶 | 铅酸电瓶 | 锂电瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 商品编码 | 8 | 产品款式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 商品库存 | 9 | 产品(显示)顺序号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可选颜色 | 参照效果图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品属性 | 10 | 产品规格 长*宽*高(mm) | 1750 680 1100 | 17 | 轮胎规格(前、后轮) | 300-10真空轮胎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 轴距(mm) | 1280 | 18 | 整车装备质量(kg) | 59.5(不含电池) | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 最高车速(KM/h) | 55 | 19 | 制动方式(前、后) | 前后手刹 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 转向型式 | 方向把 | 方向盘 | 20 | 额定载客(含驾驶员)(人) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电池电压(V) | 60V | 21 | 电池容量(AH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电机类型 | 60V800W毂刹电机 | 22 | 电机功率(w) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 电机品牌 | 海虹电机 | 23 | 续行里程(km) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 配置描述 | 灯光系统 | 大灯、尾灯、前后转向灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 减震系统 | 中心孔距270 双色液压 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎/轮辋 | 前后轮胎:300-10 前轮毂真空碟刹铝轮,后轮毂10寸真空铁轮30磁钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机 | 60V800W毂刹电机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 座垫 | 运动版 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刹车系统 | 前后碟刹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 遥控报*器 | 铁塔王60V含双遥控器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本配置 | 一键修复 三档变速 巡航 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投放地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品供应周期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品价格 | 成本价 | 市场价 | 优惠价 | |||||||||||||||||||||||||||||
相关产品
-
雷卡森中汇丰电动自行车报价:1399
-
雷卡森雷霆王电动车报价:1380
-
雷卡森龟王电动车报价:1440
-
雷卡森迅鹰电动自行车报价:1360
网友评论

