| 主营: | 电动民用车,电动公务车,电动专用车 | |
|---|---|---|
| 企业: | 未核实 | |
|
||
联系人:刘总 电 话:-023-85819777
手 机: (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:-023-85805666
地 址:九龙坡区科城路留学生创业园D2-4
发布日期: 2015年10月23日 有效期至 2016年10月17日
- 产品描述
- 我要留言
| 产品类型: | 民用电动汽车 |
| 型号: | 长帆Q5 |
| 整车尺寸: | 3100 mm |
| 载客人数: | 4 人 |
| 前/后轮距: | 1215/1200 mm |
| 轴距: | 2175 mm |
| 整车质量: | 650 kg |
| 最高车速: | 45 km/h |
| 最大爬坡度: | 20 ° |
| 最小转弯直径: | 4.5 mm |
| 电池: | 100 ah |
| 充电时间: | 6 h |
| 续航里程: | 120 km |
| 电压: | 60 v |
| 品牌 | 长帆Q5 | 型号 | 自动 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 自动 | 最高车速(km/h) | ≤45 | ||||||||||||||||||||
| 乘员人数(含司机)(个) | 4 | 40Km/h时速空载续航里程(Km) | 100 | ||||||||||||||||||||
| 40Km/h时速满载续航里程(Km) | 80-120 | 整车供电电压(V) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 最大爬坡度(%) | 20 | 0~50Km加速时间(s) | 30 | ||||||||||||||||||||
| 100Km能量消耗(Kw.h) | 6 | 单次充电时间 | 6-8 | ||||||||||||||||||||
| 电动机 | 后置 | 轮胎气压(Mpa) | 2.5-3.0 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎层级 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
| ||||||||||||||||||||||



