主营: | 电动扫地车,电动垃圾车,电动保洁车,电动冲洗车,电动清运车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:汤卫卫 电 话:86-0510-83598648
手 机:15995245677 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0510-83596947
地 址:惠山区堰新路311号科创园3区
发布日期: 2016年3月16日 有效期至 2017年3月11日
- 产品描述
- 我要留言
型号: | MY4QY1500A |
电池: | 180 Ah |
电压: | 48 v |
续航里程: | 80 km |
整车尺寸: | 3880*1400*1890 mm |
【侧吊桶垃圾清运车】基本说明
-------------------------------------------
产品名称:四轮侧吊桶车 产品型号:MY4QY1500A
【侧吊桶垃圾清运车】参数规格
-------------------------------------------
外形尺寸 (长*宽*高)(mm) | 3880*1400*1890 | |||||||||||||||||||||||
额定乘员(人) | 2 | |||||||||||||||||||||||
轮距(mm) | 前轮距 | 1220 | ||||||||||||||||||||||
后轮距 | 120 | |||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 1950 | |||||||||||||||||||||||
续驶里程(km) | ≥80 | |||||||||||||||||||||||
最大行驶速度(km/h) | 35 | |||||||||||||||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
最大爬坡度(%) | 15 | |||||||||||||||||||||||
箱体容积(m³) | 2.9 | |||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||
最小制动距离(m)(v=20km/h) | 4 | |||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1450 | |||||||||||||||||||||||
额定载荷(kg) | 1500 | |||||||||||||||||||||||
翻桶速度(S) | 10 | |||||||||||||||||||||||
箱体翻转速度(S) |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|