主营: | 电动扫地车,电动垃圾车,电动保洁车,电动冲洗车,电动清运车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:汤卫卫 电 话:86-0510-83598648
手 机:15995245677 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0510-83596947
地 址:惠山区堰新路311号科创园3区
发布日期: 2016年3月16日 有效期至 2017年3月11日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型: | 电动观光车 |
产品型号: | MY4GG0008A |
整车尺寸: | 3750×1450×1980 mm |
载客人数: | 8 人 |
前/后轮距: | 1150 mm |
轴距: | 2225 mm |
前/后悬: | 1140 mm |
整备质量: | 1000 kg |
最高车速: | 30 km/h |
最大爬坡度: | 25 ° |
最小转弯直径: | 10 mm |
电池容量: | 180 ah |
充电时间: | 6~8 h |
续航里程: | 80 km |
型号: | MYZN0008AGG |
电池: | 180 Ah |
电压: | 48 v |
续航里程: | 80 km |
整车尺寸: | 3750×1450×1980 mm |
【八座电动观光车】基本说明
------------------------------------------------
产品名称 | 电动八座观光车 | 产品型号: | MYZN0008AGG |
【八座电动观光车】参数规格
-----------------------------------------------
外形尺寸 (长*宽*高)(mm) | 3750×1450×1980 | |||||||||||||||||||||||
额定乘员(人) | 6 | |||||||||||||||||||||||
轮距(mm) | 前 | 1150 | ||||||||||||||||||||||
后 | 1140 | |||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2225 | |||||||||||||||||||||||
续驶里程(km) | ≥80 | |||||||||||||||||||||||
最大行驶速度(km/h) | 30 | |||||||||||||||||||||||
最小转弯半径(m) | 5 | |||||||||||||||||||||||
最大爬坡度(%) | 25 | |||||||||||||||||||||||
后备箱容积(L) | 140 | |||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 140 | |||||||||||||||||||||||
最小制动距离(m)(v=20km/h) | 4 | |||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|