主营: | 电动巡逻车,电动观光车,电动环卫车,电动代步车,电动货车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:舒崇军 电 话:86-0551-63671001
手 机:18956086237 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0551-63671001
地 址:合肥市蜀山区甘泉路CBC拓基广场B-1113
发布日期: 2016年2月22日 有效期至 2017年2月16日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型: | 电动观光车 |
产品型号: | (DN-4/5) |
整车尺寸: | *3300mm *1410mm mm |
载客人数: | 5 人 |
轴距: | 123 mm |
前/后悬: | 123 mm |
整备质量: | 800 kg |
最高车速: | 30 km/h |
最大爬坡度: | 111 ° |
最小转弯直径: | 111 mm |
电池容量: | 111 ah |
充电时间: | 111 h |
续航里程: | 111 km |
型号: | 11 |
电池: | 11 Ah |
电压: | 11 v |
续航里程: | 11 km |
整车尺寸: | 11 mm |
玛西尔电动观光车采用人体工程学设计,借鉴了欧美时尚造型,整体车型大方美观,采用大弧面客车专用景观玻璃,视野开阔;其麦弗逊独立悬挂减震系统,使驾驶更舒适安全。玛西尔电动观光车是专为旅游景区、公园、大型社区、学校、医院、宾馆、大型游乐场、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、港口、码头等场所开发的新型车辆。
产品详情
电动观光车-翱威4座观光车(DN-4/5)技术参数
※驱动系统 | ※性能参数 | ||
乘客数量 | 四/五人(包括司机) | 续行里程 | 根据实际使用情况,平均为80-100km |
车架 | 钢制焊接 | 速度 | 30km/h(可调速) |
电机 | 3KW/48V 直流牵引电机 | 爬坡力 | 30% |
差速器 | 整体式钢制后桥,主减速比12.49 | 尺寸 | 长:3300mm 宽:1410mm |
控制器 | 350A/48V 全电子速度控制器 | 高:1900mm 轴距:2100mm | |
车重:800kg 离地间隙:135mm | |||
充电器 | 18A/48V 全自动高频充电器 | 最大承载量:320kg | |
最小转弯半径:5000mm | |||
电池 | 6V* 8只 | 最小制动距离:5500mm | |
转换器 | 48V/12V-300W | 标准配件 | 标准的汽车速度控制和制动 |
悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂 | 分体式仪表 | |
制动系统 | 四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动 | 符合国家要求的前灯 | |
后视镜 | |||
充电时间 | 8-10H | 电子喇叭 | |
最小离地间隙 | 120mm | 防锈的车身结构 | |
|
| 汽车专用钢化玻璃 | |
|
| 配置雨刮器 |
相关产品
-
安徽翱威4座电动观光车报价:1111
网友评论