主营: | 飞鸽自行车,飞鸽电动自行车,飞鸽三轮 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:莫 电 话:86-022-18920000321
手 机:18920000321 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:和平区滨江道78号
发布日期: 2016年4月29日 有效期至 2017年4月24日
- 产品描述
- 我要留言
型号: | 14 代驾车 |
品牌: | 飞鸽 |
载重量: | 20 kg |
续行里程: | 大于40km km |
爬坡能力: | 15 ° |
最高时速: | 25 km/h |
电池: | 10 Ah |
电压: | 48 v |
电机功率: | 250 w |
48V250W高速有齿电机,智能电动控制器系统;铝合金折叠车架,前V刹后碟刹制动,建大轮胎,可选微转、禧玛诺变速系统。
档案号: | |||||||||||||||||
产品名称: | 14阿尔法 代驾 | 产品型号: | 订单编号: | 产品类型: | |||||||||||||
序号 | 部组 | 零件编码 | 零件名称 | 供应商 | 规格型号 | 材料 | 表面 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 | ||||||
1 | 车架 组合 | 车架套件 | 前管:Φ42-50*44*85mm;立管:250mm;传动中心距:360mm;辅板位置:205mm;开档140mm;中接头68mm。 | 铝合金 | 毛皮 | 套 | 1 | ||||||||||
2 | 前叉组合 | 前叉 | 14"叉立22.2*25.4* 103L无牙,普通钢叉 | 钢 | 毛皮 | 支 | 1 | ||||||||||
3 | 前叉组件 | 旭日 | XR-K53 1-1/8"*44*30 h17.5 有纹 | 铝合金 | 亮黑 | 套 | 1 | ||||||||||
5 | 车把 组合 | 车把 | 郎益 | 一字把横 22.2*31.8*2.6T,L:175mm, W:620mmL | 铝合金 | 黑色 | 支 | 1 | |||||||||
6 | 把立 | 郎益 | 折叠车把立 | 铝合金 | 黑色 | 个 | 1 | ||||||||||
7 | 把套 | 欣迪 | 02型 长度130MM*2,带黑色锁死环。 | 塑 | 黑 | 付 | 1 | ||||||||||
8 | 车轮 组合 | 车圈 | 金亨通 | 14*36H*13G,材质:ALLOY,双层, | 铝合金 | 亮铝 | 支 | 2 | |||||||||
9 | 前轴 | 久裕 | M9*100*112*13G*36H 铝本色,有效距112MM。 | 铝合金 | 本色 | 根 | 1 | ||||||||||
10 | 辐条 | 巨鑫 | 前13G*113mm 后13G67mm,13MM铜帽头一字开槽。 | 不锈钢 | 亮 | 根 | 18 | ||||||||||
11 | 内胎 | 建大 | 14*1.75,A/V加长,丁基胶内胎,美嘴。 | 橡胶 | 黑色 | 条 | 2 | ||||||||||
12 | 外胎 | 建大 | 14*1.75,全浅棕色胎。 | 橡胶 | 浅棕 | 条 | 2 | ||||||||||
13 | 垫带 | 建大 | 14*16mm加厚垫带。 | 橡胶 | 黑色 | 条 | 2 | ||||||||||
14 | 传动组合 | 链轮曲柄 | 双瀛 | 40T黑色*165mm 铁黑色齿片,亮黑色曲柄 | 铝合金 | 黑 | 套 | 1 | |||||||||
15 | 飞轮 | 森威 | 16T单速 1/2*1/8LD*16T冷锻 | 钢 | 黄 | 个 | 1 | ||||||||||
14 | 链条 | 桂盟 | Z410,1/2"X 1/8" 90节,P=12.7mm,含接头,防锈 | 钢 | 黄色 | 条 | 1 | ||||||||||
21 | 中轴 | 飞敏 | D型中轴:35*66*40,外牙 配仿培林碗 | 钢 | 灰色 | 根 | 1 | ||||||||||
22 | 中轴组件 | 飞敏 | B1.375-24-6g;左、右碗;轴承。 | 钢 | 灰
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|