主营: | 电动观光车,电动高尔夫球车,电动巡逻车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:思菲科 电 话:--
手 机:18368121572 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:
发布日期: 2017年4月27日 有效期至 2018年4月22日
- 产品描述
- 我要留言
型号: | sc-042 |
电压: | 48 v |
续航里程: | 100 km |
产品参数
整车尺寸(长*宽*高) | 3700*1300*1750mm | 整车重量 | 500KG | |||||||||||||||||||||
额定乘员 | 8人 | 整车载重 | 800KG | |||||||||||||||||||||
离地间隙 | 150mm | 制动距离 | 4m | |||||||||||||||||||||
电瓶 | 48V大容量深循环免维护电瓶,寿命长 | 续航里程 | 100KM | |||||||||||||||||||||
电机 | 48V4.2KW铜绕组有刷电机,牵引性能优越,过载力强 | 标准速度 | 35KM/H | |||||||||||||||||||||
电控 | 48V他励控制系统,性能稳定 | 转弯半径 | 5m | |||||||||||||||||||||
充电器 | 48V智能脉冲式充电器,充电效果好,有效延长电瓶寿命 | 充电时间 | 6-8h | |||||||||||||||||||||
后桥 | 电动车专用后桥 | 挡风玻璃 | 一片式钢化玻璃 | |||||||||||||||||||||
轮胎 | 真空胎18*8.50-8 | 爬坡 | 30% | |||||||||||||||||||||
座椅 | 加厚防水优质皮革座椅,使用寿命长 | 地板 | 汽车防滑地板革 | |||||||||||||||||||||
转向系统 | 齿轮齿条式转向系统,自动调节间隙,方向轻便 | |||||||||||||||||||||||
车架底盘 | 高强度钢结构,整体酸洗磷化防锈处理,确保常年永不锈蚀 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|