| 主营: | 电动皮卡车 | |
|---|---|---|
| 企业: | E路通高级会员第1年 | |
                                    
                                         
                                 | 
                                ||
                                联系人:韩经理  电 话:+86-0000-18403196969
                                手 机:18403196969 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:+86-0000-18034090975
                                         地 址:河北省邢台南宫市工业开发区
                            
发布日期: 2023年7月12日 有效期至 2024年1月8日
- 产品描述
 - 我要留言
 
| 出口电皮卡车型技术参数配置表 | ||
| 车型名称 | 大王版四驱 | 大王版AMT | 
| 车辆型号 | KK1121D10 | KK1120D10 | 
| 车辆状态 | 73.6V 10.5KW | 73.6V 10KW | 
| 标配车型代号 | X01p-0000000A0 | X01v-0000000B0 | 
| 标配车型物料号 | ||
| 右舵车型 | - | ○(X01v-0000000R0) | 
| 长×宽×高(mm) | 3650×1510×1820 | 3650×1510×1820 | 
| 货箱内部尺寸 | 1620X1245X300 | 1620X1245X300 | 
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 | 
| 前轮距(mm) | 1315 | 1315 | 
| 后轮距(mm) | 1315 | 1315 | 
| 前悬(mm) | 550 | 550 | 
| 后悬(mm) | 760 | 760 | 
| 整备质量(kg) | 880 | 870 | 
| 载货质量(kg) | 300 | 300 | 
| 乘坐人数 | 2 | 2 | 
| 总质量(kg) | 1310 | 1300 | 
| 性能参数 | ||
| 最高车速(km/h) | 80 | 80 | 
| 加速时间s | 20(0-60km) | 20(0-60km) | 
| 最大爬坡度 | 35% | 35% | 
| 最小转弯直径(m) | ≤11 | ≤11 | 
| 最大转角 | 30(外轮)/32(内轮) | 30(外轮)/32(内轮) | 
| 接近角(°) | ≥55 | ≥55 | 
| 离去角(°) | ≥35 | ≥35 | 
| 最小离地间隙(mm,空载) | ≥200 | ≥200 | 
| 车身结构 | ||
| 驾驶室上车身 | 全部钣金 | 全部钣金 | 
| 钢管门 | ○ | ○ | 
| 货箱 | 后开货箱 | 后开货箱 | 
| 电池/电机参数 | ||
| 动力电池规格(V/Ah) | 73.6V,240Ah锂电 | 72V,240Ah锂电 | 
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 
| 动力电池选装 | - | - | 
| 续驶里程(空载、环境温度25℃)(km) | ≥200(匀速40km/h直线行驶) | ≥200(匀速40km/h直线行驶) | 
| 220V车载式充电机 | - | - | 
| 110~220V车载式(宽电压) | ● | ● | 
| 充电时间(20%-100%)(h) | 6~8 | 6~8 | 

                            
                            


