主营: | 扫地机,扫地车,电动环卫清扫车,新能源扫地车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:田凤玲 电 话:--
手 机:18263071157 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:--
地 址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路北首路东
发布日期: 2019年11月16日 有效期至 2020年11月10日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型: | 纯吸式电动扫地机 |
型号: | SD-1901 |
整车尺寸: | 3400*1250*2200 mm |
载客人数: | 1 人 |
前/后轮距: | 1000/920 mm |
轴距: | 1400 mm |
整车质量: | 1800 kg |
最高车速: | 20 km/h |
最大爬坡度: | 20% ° |
最小转弯直径: | 13510 mm |
电池: | 200/360/400 ah |
电压: | 72 v |
山东福航环保设备有限公司位于山东省德州(禹城)**高新技术开发区,隶属山东帝盟集团,专业生产环卫扫地机、智能蚯蚓一体机、污水处理设备,是新一代绿色节能环保产品**者。山东福航环保扫地机厂家直销,咨询热线:18263071157
山东福航环保陆路宝扫地机动力强劲,无级变速,行驶中无换档过程,平顺性好,转弯半径小,机动灵活。作业范围广:适用于城市道路专业环卫清洁(人行道、辅道、中心城区)、园林景观美化、人行道保洁、厂务管理等各种工况。通过优化整车空间布局,合理设计箱体结构,提升箱体有效容积,增加作业时间。
山东福航环保扫地机厂家直销,主要技术参数如下:
品牌 | 陆路宝 | |||||||||||||||||||||
型号 | SD-1901 | |||||||||||||||||||||
清扫宽度 | 1901mm | |||||||||||||||||||||
最大清扫能力 | 17000m2/h | |||||||||||||||||||||
爬坡度 | 20% | |||||||||||||||||||||
边刷数量-直径 | 2-860mm | |||||||||||||||||||||
驱动方式 | 电机 | |||||||||||||||||||||
驱动功率 | 6KW | |||||||||||||||||||||
液压系统功率 | 3KW | |||||||||||||||||||||
水路系统功率 | 3.5KW | |||||||||||||||||||||
风机电机功率 | 7.5KW | |||||||||||||||||||||
工作时间 | 标配≥4h 中配≥6h 高配≥8h | |||||||||||||||||||||
水箱容积/容量 | 200L | |||||||||||||||||||||
尘箱容积/容量 | 500L | |||||||||||||||||||||
最大工作速度 | 5-9km/h | |||||||||||||||||||||
最大行驶速度 | 20km/h | |||||||||||||||||||||
转弯半径 | 1350mm | |||||||||||||||||||||
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|